TORNEO DEPARTAMENTAL POWERLIFTING CLÁSICO OPEN, MASTERS VALLEDUPAR 2025
VALLEDUPAR
12 Abril - 13 Abril, 2025
Hombres
Open | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59kg | |||||||||||||
1 ![]() |
kenny Baquero Villarreal (CPV - Club Potencia Valledupar) | 57.2 | 140 | 155 | 85 | 90 | 92.5 | 210 | 220 | 230 | 477.5 | 80.34 | |
3 ![]() |
Daniel Andres Chinchia Calvo (CSP - Club Special Powerlifting) | 57 | 70 | 72.5 | 75 | 55 | 57.5 | 60 | 85 | 87.5 | 85 | 220 | 37.08 |
4 | Cristian Camilo Gallardo Celsa (CSP - Club Special Powerlifting) | 55.8 | 60 | 62.5 | 65 | 55 | 57.5 | 60 | 65 | 67.5 | 70 | 195 | 33.25 |
5 | Osnaider David Gutierrez Mendoza (CSP - Club Special Powerlifting) | 42.7 | 50 | 52.5 | 55 | 40 | 50 | 52.5 | 60 | 60 | 60 | 167.5 | 32.98 |
Ivan Rafael Camargo Contreras (CSP - Club Special Powerlifting) | 58.8 | 50 | 52.5 | 55 | 0 | 0 | |||||||
66kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Jesus David Gomez Izquierdo (CW - Club Wunachi) | 61.55 | 217.5 | 110 | 120.5 | 121 | 240 | 242.5 | 581 | 93.99 | |||
2 ![]() |
Jose Ricardo Henriquez Amaris (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 62.95 | 190 | 200 | 207.5 | 110 | 117.5 | 121.5 | 200 | 529 | 84.56 | ||
3 ![]() |
Luis Daniel Izquierdo Barros (CPV - Club Potencia Valledupar) | 63.95 | 170 | 85 | 90 | 100 | 180 | 190 | 460 | 72.92 | |||
4 | Adinns Yair Julio Mieles (CPP - Club Powerlifting Pailitas) | 59.55 | 130 | 140 | 70 | 80 | 140 | 150 | 160 | 380 | 62.57 | ||
5 | Donaldo Medina Sanchez (CSP - Club Special Powerlifting) | 62 | 75 | 77.5 | 80 | 40 | 42.5 | 45 | 80 | 82.5 | 85 | 210 | 33.84 |
6 | Jose Miguel Atencio Jacome (CSP - Club Special Powerlifting) | 60 | 55 | 57.5 | 60 | 45 | 47.5 | 50 | 65 | 67.5 | 70 | 180 | 29.52 |
7 | Eduardo Andres Rosado Bonilla (CSP - Club Special Powerlifting) | 60.68 | 60 | 62.5 | 65 | 30 | 32.5 | 35 | 70 | 72.5 | 75 | 175 | 28.53 |
74kg | |||||||||||||
1 ![]() |
William Andres Cervantes Orozco (CSP - Club Special Powerlifting) | 73.9 | 50 | 55 | 57.5 | 50 | 55 | 60 | 75 | 77.5 | 80 | 197.5 | 29.02 |
2 ![]() |
Jose Raul Quintero Paso (CTL - Club Total Lifter) | 72 | 180 | 190 | 120 | 125 | 130 | 210 | 220 | 540 | 80.42 | ||
3 ![]() |
Camilo Eduardo Jimenez Penaranda (CPV - Club Potencia Valledupar) | 72.95 | 175 | 120 | 220 | 230 | 525 | 77.65 | |||||
4 | Juan Sebastian Guillen Quinonez (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 72.85 | 165 | 175 | 80 | 95 | 195 | 202.5 | 472.5 | 69.93 | |||
5 | Juan Carlos Barbosa Salamanca (CTZ - Club TeamZ - Valledupar) | 72.45 | 170 | 175 | 95 | 102.5 | 175 | 192.5 | 470 | 69.76 | |||
6 | Cristian Rangel (CTZ - Club TeamZ - Valledupar) | 72.25 | 155 | 160 | 90 | 100 | 145 | 160 | 175 | 435 | 64.66 | ||
7 | Martin Eliecer Acevedo Estrada (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 72.25 | 100 | 140 | 70 | 150 | 165 | 172.5 | 382.5 | 56.86 | |||
83kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Gonzalo Andres Namen Caraballo (CPV - Club Potencia Valledupar) | 82 | 215 | 220 | 140 | 145 | 147.5 | 250 | 617.5 | 86 | |||
2 ![]() |
Jordy Daniel García Vargas (CPP - Club Powerlifting Pailitas) | 79.65 | 205 | 215 | 225 | 110 | 120 | 210 | 225 | 570 | 80.57 | ||
3 ![]() |
Fernando Jose Bernal Mendez (CPV - Club Potencia Valledupar) | 80.15 | 180 | 200 | 110 | 120 | 190 | 202.5 | 210 | 530 | 74.68 | ||
4 | Oswaldo Junior Polo Orozco (CTZ - Club TeamZ - Valledupar) | 81.8 | 150 | 160 | 90 | 95 | 180 | 200 | 455 | 63.45 | |||
Simon Pedrozo Carpio (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 82.8 | 140 | 145 | 250 | 260 | 0 | 0 | ||||||
93kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Edgar Alfonso Orozco Ramirez (CPV - Club Potencia Valledupar) | 90.3 | 200 | 220 | 180 | 190 | 192.5 | 220 | 632.5 | 83.95 | |||
2 ![]() |
Jonathan Lewis Cabrera Diaz (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 86.7 | 200 | 220 | 100 | 115 | 220 | 240 | 575 | 77.87 | |||
3 ![]() |
Geovanny Orozco Ardila (CTL - Club Total Lifter) | 85.9 | 120 | 130 | 70 | 77.5 | 80 | 160 | 180 | 200 | 410 | 55.78 | |
4 | Elian Ricardo Mejia Pineda (CSP - Club Special Powerlifting) | 87.6 | 50 | 65 | 67.5 | 60 | 65 | 70 | 100 | 102.5 | 105 | 242.5 | 32.67 |
5 | Enrique De Jesus Orozco (CSP - Club Special Powerlifting) | 93 | 65 | 67.5 | 70 | 55 | 60 | 65 | 70 | 72.5 | 75 | 210 | 27.47 |
105kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Walter Jesus Molinares Rodriguez (CLP - Club Loma Powerlifting) | 102.2 | 240 | 250 | 252.5 | 140 | 152.5 | 230 | 240 | 645 | 80.65 | ||
2 ![]() |
Edgar Dario Serge Rodriguez (CTZ - Club TeamZ - Valledupar) | 97.2 | 210 | 217.5 | 222.5 | 115 | 120 | 122.5 | 270 | 615 | 78.75 | ||
3 ![]() |
Jose Luis Higuera Quintero (CAA - Club Athenas Lufters Comunty Aguachica) | 101.2 | 115 | 122.5 | 105 | 167.5 | 180 | 407.5 | 51.19 | ||||
Darleison Picon Ardila (CPP - Club Powerlifting Pailitas) | 102.4 | 80 | 85 | 87.5 | 180 | 0 | 0 | ||||||
120kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Sergio Mauricio Hernandez Espitia (CPV - Club Potencia Valledupar) | 118.5 | 200 | 207.5 | 90 | 100 | 210 | 220 | 527.5 | 61.66 |
Master I | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Alder Jose diaz Suarez (CTZ - Club TeamZ - Valledupar) | 81 | 180 | 190 | 120 | 131 | 140 | 220 | 230 | 240 | 570 | 79.88 | |
93kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Moises Elias Rodriguez Campo (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 90.2 | 200 | 151 | 155 | 261 | 616 | 81.8 |
Master II | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Hernán Manosalva Quintero (CSP - Club Special Powerlifting) | 81.6 | 40 | 42.5 | 45 | 30 | 35 | 40 | 50 | 52.5 | 55 | 140 | 19.55 |
Mujeres
Open | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Emily Liceth Ballena (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 38.9 | 65 | 75 | 80 | 30 | 35 | 77.5 | 85 | 200 | 68.76 | ||
52kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Keissy Garcia Candanoza (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 51.1 | 140 | 152.5 | 65 | 70 | 155 | 377.5 | 96.78 | ||||
2 ![]() |
Eilyn Jhoana Fuentes Barrios (CTZ - Club TeamZ - Valledupar) | 51.7 | 80 | 95 | 50 | 55 | 120 | 270 | 68.52 | ||||
57kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Lucy Sierra (PV - Club Powerlifting Valledupar) | 56.9 | 120 | 130 | 55 | 60 | 140 | 330 | 77.51 | ||||
2 ![]() |
Daniela Felix Poveda (CPV - Club Potencia Valledupar) | 56.6 | 120 | 122.5 | 50 | 52.5 | 120 | 295 | 69.57 | ||||
63kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Irina Davila Zapata (CPV - Club Potencia Valledupar) | 62.68 | 150 | 160 | 80 | 87.5 | 150 | 160 | 407.5 | 89.45 | |||
2 ![]() |
Lideynis Carrillo Gonzalez (CPV - Club Potencia Valledupar) | 61.4 | 110 | 120 | 65 | 70 | 72.5 | 140 | 150 | 160 | 352.5 | 78.44 | |
3 ![]() |
Yusleidis Paola Almeira Crespo (CW - Club Wunachi) | 61.34 | 115 | 120 | 130 | 45 | 47.5 | 50 | 150 | 160 | 340 | 75.7 | |
4 | Veronica Isabel Guette Mendinueta (CTL - Club Total Lifter) | 62.2 | 80 | 90 | 30 | 35 | 100 | 110 | 235 | 51.84 | |||
5 | Mariluz Gomez Ramos (CSP - Club Special Powerlifting) | 60.8 | 50 | 52.5 | 55 | 35 | 37.5 | 40 | 60 | 62.5 | 157.5 | 35.28 | |
6 | Laura Alejandra Ayure Gomez (CSP - Club Special Powerlifting) | 60.3 | 30 | 32.5 | 35 | 25 | 27.5 | 35 | 37.5 | 40 | 102.5 | 23.09 | |
69kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Grey Carranza Arevalo (CTL - Club Total Lifter) | 65.7 | 130 | 140 | 75 | 77.5 | 80 | 140 | 150 | 160 | 380 | 80.99 | |
2 ![]() |
Estefanis Melisa Rangel Hernandez (CTZ - Club TeamZ - Valledupar) | 66.9 | 130 | 140 | 145 | 65 | 70 | 135 | 145 | 360 | 75.91 | ||
3 ![]() |
Susana Carolina Rojas Munoz (CLP - Club Loma Powerlifting) | 67.65 | 100 | 102.5 | 40 | 45 | 52.5 | 110 | 110 | 120 | 275 | 57.61 | |
4 | Angie Paola Torrijo Zabaleta (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 63.25 | 57.5 | 65 | 27.5 | 30 | 32.5 | 75 | 82.5 | 87.5 | 185 | 40.37 | |
Cenobia De Jesus Median Jimenez (CTZ - Club TeamZ - Valledupar) | 64.75 | 45 | 52.5 | 140 | 150 | 160 | 0 | 0 | |||||
76kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Zenith Maria Pacheco Castellar (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 72.35 | 130 | 140 | 70 | 150 | 160 | 167.5 | 377.5 | 76.25 | |||
2 ![]() |
Daniela Andrea Martinez Guevara (CAA - Club Athenas Lufters Comunty Aguachica) | 69.1 | 110 | 117.5 | 125 | 40 | 110 | 120 | 130 | 295 | 61.07 | ||
3 ![]() |
Carmen Rocio Rojas Gutierrez (CPV - Club Potencia Valledupar) | 73.65 | 75 | 80 | 90 | 30 | 90 | 100 | 220 | 44.04 | |||
84kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Magda Lined Garcia Quintero (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 81.75 | 110 | 50 | 55 | 110 | 275 | 52.5 | |||||
84+kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Daniela Isabel Vega Romero (CSP - Club Special Powerlifting) | 109.9 | 55 | 60 | 65 | 40 | 42.5 | 45 | 70 | 72.5 | 75 | 185 | 32.25 |
Master I | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Ana Rosa Jimenez Rios (CLP - Club Loma Powerlifting) | 75.35 | 100 | 102.5 | 115 | 50 | 52.5 | 120 | 125 | 130 | 297.5 | 58.89 | |
84+kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Wendy Auristela Brito Mora (CLP - Club Loma Powerlifting) | 84.9 | 100 | 102.5 | 40 | 45 | 110 | 115 | 120 | 267.5 | 50.31 |
Absolutos Hombres
Open | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jesus David Gomez Izquierdo (CW - Club Wunachi) | 66 | 61.55 | 581 | 93.99 |
2 | Gonzalo Andres Namen Caraballo (CPV - Club Potencia Valledupar) | 83 | 82 | 617.5 | 86 |
3 | Jose Ricardo Henriquez Amaris (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 66 | 62.95 | 529 | 84.56 |
4 | Edgar Alfonso Orozco Ramirez (CPV - Club Potencia Valledupar) | 93 | 90.3 | 632.5 | 83.95 |
5 | Faiber Andres Segovia Mendoza (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 74 | 68.6 | 545 | 83.24 |
6 | Walter Jesus Molinares Rodriguez (CLP - Club Loma Powerlifting) | 105 | 102.2 | 645 | 80.65 |
7 | Jordy Daniel García Vargas (CPP - Club Powerlifting Pailitas) | 83 | 79.65 | 570 | 80.57 |
8 | Jose Raul Quintero Paso (CTL - Club Total Lifter) | 74 | 72 | 540 | 80.42 |
9 | kenny Baquero Villarreal (CPV - Club Potencia Valledupar) | 59 | 57.2 | 477.5 | 80.34 |
10 | Edgar Dario Serge Rodriguez (CTZ - Club TeamZ - Valledupar) | 105 | 97.2 | 615 | 78.75 |
11 | Jonathan Lewis Cabrera Diaz (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 93 | 86.7 | 575 | 77.87 |
12 | Camilo Eduardo Jimenez Penaranda (CPV - Club Potencia Valledupar) | 74 | 72.95 | 525 | 77.65 |
13 | Fernando Jose Bernal Mendez (CPV - Club Potencia Valledupar) | 83 | 80.15 | 530 | 74.68 |
14 | Luis Daniel Izquierdo Barros (CPV - Club Potencia Valledupar) | 66 | 63.95 | 460 | 72.92 |
15 | Juan Sebastian Guillen Quinonez (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 74 | 72.85 | 472.5 | 69.93 |
16 | Juan Carlos Barbosa Salamanca (CTZ - Club TeamZ - Valledupar) | 74 | 72.45 | 470 | 69.76 |
17 | Cristian Rangel (CTZ - Club TeamZ - Valledupar) | 74 | 72.25 | 435 | 64.66 |
18 | Oswaldo Junior Polo Orozco (CTZ - Club TeamZ - Valledupar) | 83 | 81.8 | 455 | 63.45 |
19 | Adinns Yair Julio Mieles (CPP - Club Powerlifting Pailitas) | 66 | 59.55 | 380 | 62.57 |
20 | Sergio Mauricio Hernandez Espitia (CPV - Club Potencia Valledupar) | 120 | 118.5 | 527.5 | 61.66 |
21 | Martin Eliecer Acevedo Estrada (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 74 | 72.25 | 382.5 | 56.86 |
22 | Geovanny Orozco Ardila (CTL - Club Total Lifter) | 93 | 85.9 | 410 | 55.78 |
23 | Jose Luis Higuera Quintero (CAA - Club Athenas Lufters Comunty Aguachica) | 105 | 101.2 | 407.5 | 51.19 |
24 | Alexis Rafael Gutiérrez Ortega (CSP - Club Special Powerlifting) | 59 | 57.8 | 225 | 37.64 |
25 | Daniel Andres Chinchia Calvo (CSP - Club Special Powerlifting) | 59 | 57 | 220 | 37.08 |
26 | Donaldo Medina Sanchez (CSP - Club Special Powerlifting) | 66 | 62 | 210 | 33.84 |
27 | Cristian Camilo Gallardo Celsa (CSP - Club Special Powerlifting) | 59 | 55.8 | 195 | 33.25 |
28 | Osnaider David Gutierrez Mendoza (CSP - Club Special Powerlifting) | 59 | 42.7 | 167.5 | 32.98 |
29 | Elian Ricardo Mejia Pineda (CSP - Club Special Powerlifting) | 93 | 87.6 | 242.5 | 32.67 |
30 | Jose Miguel Atencio Jacome (CSP - Club Special Powerlifting) | 66 | 60 | 180 | 29.52 |
31 | William Andres Cervantes Orozco (CSP - Club Special Powerlifting) | 74 | 73.9 | 197.5 | 29.02 |
32 | Eduardo Andres Rosado Bonilla (CSP - Club Special Powerlifting) | 66 | 60.68 | 175 | 28.53 |
33 | Enrique De Jesus Orozco (CSP - Club Special Powerlifting) | 93 | 93 | 210 | 27.47 |
Master I | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moises Elias Rodriguez Campo (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 93 | 90.2 | 616 | 81.8 |
2 | Alder Jose diaz Suarez (CTZ - Club TeamZ - Valledupar) | 83 | 81 | 570 | 79.88 |
Master II | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hernán Manosalva Quintero (CSP - Club Special Powerlifting) | 83 | 81.6 | 140 | 19.55 |
Absolutos Mujeres
Open | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keissy Garcia Candanoza (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 52 | 51.1 | 377.5 | 96.78 |
2 | Irina Davila Zapata (CPV - Club Potencia Valledupar) | 63 | 62.68 | 407.5 | 89.45 |
3 | Grey Carranza Arevalo (CTL - Club Total Lifter) | 69 | 65.7 | 380 | 80.99 |
4 | Lideynis Carrillo Gonzalez (CPV - Club Potencia Valledupar) | 63 | 61.4 | 352.5 | 78.44 |
5 | Lucy Sierra (PV - Club Powerlifting Valledupar) | 57 | 56.9 | 330 | 77.51 |
6 | Zenith Maria Pacheco Castellar (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 76 | 72.35 | 377.5 | 76.25 |
7 | Estefanis Melisa Rangel Hernandez (CTZ - Club TeamZ - Valledupar) | 69 | 66.9 | 360 | 75.91 |
8 | Yusleidis Paola Almeira Crespo (CW - Club Wunachi) | 63 | 61.34 | 340 | 75.7 |
9 | Daniela Felix Poveda (CPV - Club Potencia Valledupar) | 57 | 56.6 | 295 | 69.57 |
10 | Emily Liceth Ballena (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 47 | 38.9 | 200 | 68.76 |
11 | Eilyn Jhoana Fuentes Barrios (CTZ - Club TeamZ - Valledupar) | 52 | 51.7 | 270 | 68.52 |
12 | Daniela Andrea Martinez Guevara (CAA - Club Athenas Lufters Comunty Aguachica) | 76 | 69.1 | 295 | 61.07 |
13 | Susana Carolina Rojas Munoz (CLP - Club Loma Powerlifting) | 69 | 67.65 | 275 | 57.61 |
14 | Magda Lined Garcia Quintero (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 84 | 81.75 | 275 | 52.5 |
15 | Veronica Isabel Guette Mendinueta (CTL - Club Total Lifter) | 63 | 62.2 | 235 | 51.84 |
16 | Carmen Rocio Rojas Gutierrez (CPV - Club Potencia Valledupar) | 76 | 73.65 | 220 | 44.04 |
17 | Angie Paola Torrijo Zabaleta (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 69 | 63.25 | 185 | 40.37 |
18 | Mariluz Gomez Ramos (CSP - Club Special Powerlifting) | 63 | 60.8 | 157.5 | 35.28 |
19 | Daniela Isabel Vega Romero (CSP - Club Special Powerlifting) | 84+ | 109.9 | 185 | 32.25 |
20 | Laura Alejandra Ayure Gomez (CSP - Club Special Powerlifting) | 63 | 60.3 | 102.5 | 23.09 |
Master I | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Rosa Jimenez Rios (CLP - Club Loma Powerlifting) | 76 | 75.35 | 297.5 | 58.89 |
2 | Wendy Auristela Brito Mora (CLP - Club Loma Powerlifting) | 84+ | 84.9 | 267.5 | 50.31 |