Campeonato Suramericano de Powerlifting Clásico - Argentina 2024
Buenos Aires - Argentina
17 Septiembre - 22 Septiembre, 2024
Hombres
Sub-junior | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Carlos Esteban Garcia Herrera (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 57.25 | 150 | 162.5 | 105 | 108 | 203 | 473.5 | 79.63 | ||||
66kg | |||||||||||||
3 ![]() |
Juan Fernando Silva (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 65.4 | 152.5 | 165 | 92.5 | 97.5 | 200 | 210 | 472.5 | 74.01 | |||
83kg | |||||||||||||
3 ![]() |
Jonathan Picon (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 81.45 | 190 | 202.5 | 207.5 | 125 | 132.5 | 135 | 227.5 | 235 | 577.5 | 80.71 | |
93kg | |||||||||||||
2 ![]() |
Miguel David Romero Villero (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 84.45 | 195 | 210 | 115 | 122.5 | 230 | 240 | 245 | 577.5 | 79.25 | ||
105kg | |||||||||||||
3 ![]() |
Jean Paul Caicedo Martinez (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 105 | 210 | 222.5 | 105 | 110 | 250.5 | 260 | 265.5 | 598 | 73.83 |
Junior | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66kg | |||||||||||||
6 | Ricardo Rafael Rodriguez Garcia (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 65.9 | 190 | 115 | 120 | 210 | 220 | 227.5 | 530 | 82.69 | |||
83kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Samir Chatas Piamba (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 80.1 | 245 | 256 | 270.5 | 137.5 | 145 | 265 | 280.5 | 294 | 709.5 | 100 | |
10 | Sergio Guerra Benítez (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 80.15 | 230 | 140 | 142.5 | 180 | 552.5 | 77.85 | |||||
105kg | |||||||||||||
3 ![]() |
Urias Felipe Valenzuela Paternina (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 104.9 | 265 | 272.5 | 285 | 150 | 157.5 | 162.5 | 260 | 270 | 717.5 | 88.62 |
Open | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74kg | |||||||||||||
5 | Oscar Ivan Briceno Diaz (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 72.75 | 215 | 222.5 | 120 | 250 | 592.5 | 87.76 | |||||
83kg | |||||||||||||
9 | Carlos Andres Badillo Arguello (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 83 | 245 | 155 | 225 | 625 | 86.52 | ||||||
11 | Marlon Javier Lafaurie Diaz (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 79.35 | 200 | 125 | 250 | 575 | 81.44 | ||||||
93kg | |||||||||||||
2 ![]() |
Edgar Alfonso Orozco Ramirez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 85.9 | 240 | 250 | 255 | 175 | 180 | 185 | 290 | 730 | 99.32 |
Mujeres
Sub-junior | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Claris Castillejo Campos (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 42.25 | 90 | 100 | 35 | 40 | 110 | 250 | 77.67 | ||||
2 ![]() |
Isabella Bolivar Gallardo (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 42.65 | 80 | 43 | 90 | 213 | 65.47 | ||||||
57kg | |||||||||||||
3 ![]() |
Isabella Salazar Campis (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 56.45 | 112.5 | 50 | 55 | 125 | 137.5 | 305 | 72.07 | ||||
63kg | |||||||||||||
3 ![]() |
Maylin Bermejo (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 60.25 | 125 | 132.5 | 137.5 | 55 | 57.5 | 60 | 147.5 | 155.5 | 353 | 79.56 |
Junior | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Karoll Darin Contrera Fernandez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 46.85 | 120 | 125 | 127.5 | 57.5 | 60 | 62.5 | 135 | 145 | 335 | 93.16 | |
57kg | |||||||||||||
4 | Erika Tatiana Lopez Carmona (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 56.85 | 140 | 60 | 145 | 345 | 81.08 | ||||||
63kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Ana Isabel Campo Sanchez (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 61.5 | 145 | 152.5 | 160 | 75 | 80 | 160 | 400 | 88.91 |
Open | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52kg | |||||||||||||
3 ![]() |
Keissy Garcia Candanoza (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 49.1 | 145 | 65 | 160 | 370 | 98.35 | ||||||
63kg | |||||||||||||
3 ![]() |
Irina Davila Zapata (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 62 | 150 | 160 | 82.5 | 87.5 | 160 | 165 | 167.5 | 415 | 91.75 | ||
76kg | |||||||||||||
3 ![]() |
Juliana Pena (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 75.2 | 160 | 77.5 | 82.5 | 150 | 392.5 | 77.77 |
Master I | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Lucy Sierra (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 56.3 | 120 | 127.5 | 60 | 140 | 150 | 337.5 | 79.91 |
Master II | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76kg | |||||||||||||
3 ![]() |
Ledys Maria Orozco Troya (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 69.05 | 70 | 35 | 37.5 | 40 | 80 | 90 | 200 | 41.42 |
Absolutos Hombres
Sub-junior | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Picon (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 83 | 81.45 | 577.5 | 80.71 |
2 | Carlos Esteban Garcia Herrera (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 59 | 57.25 | 473.5 | 79.63 |
3 | Miguel David Romero Villero (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 93 | 84.45 | 577.5 | 79.25 |
4 | Juan Fernando Silva (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 66 | 65.4 | 472.5 | 74.01 |
5 | Jean Paul Caicedo Martinez (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 105 | 105 | 598 | 73.83 |
Junior | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samir Chatas Piamba (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 83 | 80.1 | 709.5 | 100 |
2 | Urias Felipe Valenzuela Paternina (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 105 | 104.9 | 717.5 | 88.62 |
3 | Ricardo Rafael Rodriguez Garcia (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 66 | 65.9 | 530 | 82.69 |
4 | Sergio Guerra Benítez (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 83 | 80.15 | 552.5 | 77.85 |
Open | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edgar Alfonso Orozco Ramirez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 93 | 85.9 | 730 | 99.32 |
2 | Oscar Ivan Briceno Diaz (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 74 | 72.75 | 592.5 | 87.76 |
3 | Carlos Andres Badillo Arguello (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 83 | 83 | 625 | 86.52 |
4 | Marlon Javier Lafaurie Diaz (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 83 | 79.35 | 575 | 81.44 |
Absolutos Mujeres
Sub-junior | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maylin Bermejo (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 63 | 60.25 | 353 | 79.56 |
2 | Claris Castillejo Campos (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 43 | 42.25 | 250 | 77.67 |
3 | Isabella Salazar Campis (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 57 | 56.45 | 305 | 72.07 |
4 | Isabella Bolivar Gallardo (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 43 | 42.65 | 213 | 65.47 |
Junior | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karoll Darin Contrera Fernandez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 47 | 46.85 | 335 | 93.16 |
2 | Ana Isabel Campo Sanchez (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 63 | 61.5 | 400 | 88.91 |
3 | Erika Tatiana Lopez Carmona (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 57 | 56.85 | 345 | 81.08 |
Open | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keissy Garcia Candanoza (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 52 | 49.1 | 370 | 98.35 |
2 | Irina Davila Zapata (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 63 | 62 | 415 | 91.75 |
3 | Juliana Pena (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 76 | 75.2 | 392.5 | 77.77 |
Master I | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucy Sierra (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 57 | 56.3 | 337.5 | 79.91 |
Master II | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ledys Maria Orozco Troya (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 76 | 69.05 | 200 | 41.42 |