South American Powerlifting Championships Classic 2023
Lima - Peru
06 Septiembre - 10 Septiembre, 2023
Hombres
Junior | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Samir Chatas Piamba (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 80,20 | 235 | 245 | 255 | 127 | 132 | 137 | 255 | 267 | 275 | 668 | 94 |
93kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Carlos Andres Badillo Arguello (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 88,85 | 240 | 250 | 265 | 150 | 160 | 232 | 237 | 242 | 667 | 89 |
Open | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Jesus David Gomez Izquierdo (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 57,30 | 180 | 195 | 105 | 107.5 | 210 | 220 | 512.5 | 86 | |||
74kg | |||||||||||||
4 | Oscar Ivan Briceno Diaz (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 73,95 | 180 | 200 | 210 | 210 | 110 | 120 | 240 | 250 | 580 | 85 | |
83kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Leandro Balceiro (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 78,85 | 235 | 250 | 260 | 135 | 150 | 290 | 302 | 712 | 101 | ||
2 ![]() |
Edgar Alfonso Orozco Ramirez (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 82,80 | 230 | 240 | 170 | 180 | 280 | 290 | 710 | 98 |
Mujeres
Sub-junior | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52kg | |||||||||||||
3 ![]() |
Ester Riapira Arevalo (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 50.65 | 105 | 37.5 | 40 | 42.5 | 105 | 252.5 | 65.24 | ||||
57kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Daniela Castillo Vargas (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 56,95 | 105 | 112.5 | 47.5 | 110 | 115 | 120 | 282.5 | 55 |
Junior | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Ana Isabel Campo Sanchez (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 62,00 | 130 | 140 | 145 | 70 | 75 | 77 | 145 | 155 | 167.5 | 390 | 86 |
Open | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57kg | |||||||||||||
2 ![]() |
Stefania Cruz Escobar (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 56,85 | 132 | 142 | 72.5 | 145 | 155 | 165 | 380 | 89 |
Absolutos Hombres
Junior | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samir Chatas Piamba (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 83 | 80,20 | 668 | 94 |
2 | Carlos Andres Badillo Arguello (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 93 | 88,85 | 667 | 89 |
Open | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leandro Balceiro (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 83 | 78,85 | 712 | 101 |
2 | Edgar Alfonso Orozco Ramirez (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 83 | 82,80 | 710 | 98 |
3 | Jesus David Gomez Izquierdo (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 59 | 57,30 | 512.5 | 86 |
4 | Oscar Ivan Briceno Diaz (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 74 | 73,95 | 580 | 85 |
Absolutos Mujeres
Sub-junior | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ester Riapira Arevalo (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 52 | 50.65 | 252.5 | 65.24 |
2 | Daniela Castillo Vargas (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 57 | 56,95 | 282.5 | 55 |
Junior | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Isabel Campo Sanchez (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 63 | 62,00 | 390 | 86 |
Open | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefania Cruz Escobar (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 57 | 56,85 | 380 | 89 |