TORNEO DEPARTAMENTAL POWERLIFTING CLÁSSIC "LO HACEMOS MEJOR 2023”
Valledupar, Cesar
03 Junio - 04 Junio, 2023
Hombres
Open | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Jesus David Gomez Izquierdo (CW - Club Wunachi) | 57.9 | 190 | 195 | 200 | 105 | 110 | 215 | 225 | 535 | 89.43 | ||
2 ![]() |
Luis Daniel Izquierdo Barros (CPV - Club Potencia Valledupar) | 59 | 150 | 80 | 145 | 155 | 385 | 63.71 | |||||
3 ![]() |
Brayan Sigifredo Florez Durango (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 57.4 | 125 | 135 | 80 | 165 | 380 | 63.81 | |||||
4 | (CPB - Club Potencia Becerril) | 58.3 | 115 | 120 | 122.5 | 60 | 65 | 70 | 150 | 160 | 352.5 | 58.7 | |
5 | Diego Jesus Hidalgo Gomez (CW - Club Wunachi) | 59 | 115 | 120 | 122.5 | 75 | 145 | 150 | 155 | 352.5 | 58.33 | ||
6 | Carlos Jose Ortiz Colina (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 59 | 80 | 100 | 55 | 65 | 145 | 155 | 320 | 52.95 | |||
7 | Diego Enrique Hidalgo Gomez (CMP - Club Manaure Powerlifting) | 55.4 | 80 | 90 | 95 | 65 | 70 | 115 | 122.5 | 130 | 295 | 50.49 | |
8 | Emiliano Apolinar Alfaro torres (CW - Club Wunachi) | 56.6 | 70 | 80 | 90 | 40 | 45 | 50 | 100 | 110 | 115 | 255 | 43.15 |
9 | Brayan Yamith Pulido Molina (CPB - Club Potencia Becerril) | 55.1 | 70 | 75 | 77.5 | 55 | 60 | 62.5 | 90 | 95 | 100 | 240 | 41.2 |
10 | Julio cesar Cardenas Numa (CMP - Club Manaure Powerlifting) | 58.9 | 60 | 67.5 | 40 | 45 | 100 | 102.5 | 215 | 35.61 | |||
66kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Jose Ricardo Henriquez Amaris (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 65.1 | 200 | 210 | 212.5 | 110 | 117.5 | 120 | 220 | 237.5 | 570 | 89.5 | |
2 ![]() |
Faiber Andres Segovia Mendoza (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 63.4 | 150 | 160 | 90 | 95 | 200 | 210 | 465 | 74.05 | |||
3 ![]() |
Aldair De Jesus Maestre (PV - Club Powerlifting Valledupar) | 62.6 | 140 | 70 | 80 | 85 | 170 | 180 | 405 | 64.93 | |||
4 | Iverson Stany Montano Lemus (PV - Club Powerlifting Valledupar) | 65.7 | 140 | 150 | 65 | 75 | 150 | 170 | 395 | 61.72 | |||
5 | Samuel Castillejo Delgado (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 61.3 | 110 | 125 | 135 | 70 | 80 | 160 | 175 | 390 | 63.23 | ||
6 | Andres Felipe De Las Salas Guerrero (CTL - Club Total Lifter) | 60.3 | 110 | 117.5 | 125 | 80 | 85 | 177.5 | 387.5 | 63.38 | |||
7 | Dwamaku Enrique Marquez Nino (CPM - Club Powerlifting Matiuth (Pueblo Bello)) | 63.2 | 100 | 110 | 60 | 72.5 | 125 | 135 | 142.5 | 325 | 51.84 | ||
8 | Yodanis Jesus Arrieta Solano (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 62.7 | 110 | 60 | 120 | 130 | 137.5 | 307.5 | 49.26 | ||||
9 | Sey Arwawin Torres Pinto (CPM - Club Powerlifting Matiuth (Pueblo Bello)) | 60 | 80 | 55 | 65 | 135 | 142.5 | 287.5 | 47.15 | ||||
74kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Juan Diego Garcia Machado (CPB - Club Potencia Becerril) | 73.4 | 205 | 210 | 110 | 117.5 | 240 | 567.5 | 83.67 | ||||
2 ![]() |
Juan Francisco Avila Payares (CPB - Club Potencia Becerril) | 72.2 | 200 | 205 | 210 | 105 | 110 | 115 | 220 | 230 | 555 | 82.53 | |
3 ![]() |
Jose Raul Quintero Paso (CTL - Club Total Lifter) | 71.8 | 180 | 190 | 105 | 110 | 115 | 200 | 220 | 525 | 78.3 | ||
4 | Miguel David Romero Villero (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 70.6 | 160 | 175 | 80 | 90 | 195 | 200 | 465 | 69.96 | |||
5 | Kevin Alexander brito mendoza (CLP - Club Loma Powerlifting) | 73 | 130 | 140 | 80 | 150 | 165 | 180 | 400 | 59.14 | |||
6 | Juan Sebastian Guillen Quinonez (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 66.9 | 90 | 115 | 60 | 70 | 155 | 165 | 180 | 365 | 56.49 | ||
7 | Rodrigo Andres Calderon Quevedo (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 69 | 100 | 120 | 80 | 85 | 135 | 145 | 350 | 53.3 | |||
83kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Gonzalo Andres Namen Caraballo (PV - Club Powerlifting Valledupar) | 79.8 | 200 | 210 | 125 | 130 | 135 | 230 | 240 | 585 | 82.61 | ||
2 ![]() |
Kelvin Jose Manotas Amaya (CTL - Club Total Lifter) | 79.4 | 190 | 200 | 205 | 125 | 130 | 135 | 220 | 230 | 570 | 80.7 | |
3 ![]() |
Alder Jose diaz Suarez (CPV - Club Potencia Valledupar) | 79.8 | 180 | 190 | 200 | 120 | 132.5 | 220 | 230 | 562.5 | 79.43 | ||
4 | Simon Pedrozo Carpio (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 80.8 | 190 | 125 | 130 | 220 | 240 | 560 | 78.58 | ||||
5 | Alex Enrique Meller Acosta (P10 - Club P/10) | 78 | 180 | 190 | 100 | 110 | 200 | 215 | 515 | 73.58 | |||
6 | Juan Carlos Marmol Teran (CPB - Club Potencia Becerril) | 82.1 | 160 | 180 | 100 | 107.5 | 112.5 | 200 | 210 | 502.5 | 69.94 | ||
7 | Luis Gutierrez (CPB - Club Potencia Becerril) | 82 | 160 | 170 | 180 | 85 | 92.5 | 100 | 180 | 190 | 200 | 480 | 66.85 |
8 | Yorvis Arturo Diaz iturriago (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 82.5 | 165 | 175 | 180 | 87.5 | 92.5 | 195 | 205 | 477.5 | 66.3 | ||
9 | Jose Luis Henao Acosta (P10 - Club P/10) | 76.9 | 165 | 170 | 95 | 100 | 180 | 190 | 200 | 470 | 67.64 | ||
10 | Jordy Daniel García Vargas (CPP - Club Powerlifting Pailitas) | 74.4 | 160 | 175 | 180 | 80 | 90 | 180 | 195 | 465 | 68.08 | ||
11 | Carlos Daniel Gonzalez (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 82.9 | 130 | 140 | 155 | 70 | 85 | 100 | 180 | 190 | 205 | 460 | 63.72 |
12 | Fernando Jose Bernal Mendez (CPV - Club Potencia Valledupar) | 76.3 | 160 | 170 | 95 | 105 | 165 | 172.5 | 177.5 | 452.5 | 65.39 | ||
13 | Jesus Bueno Gutierrez (P10 - Club P/10) | 74.3 | 170 | 80 | 190 | 440 | 64.46 | ||||||
14 | Johan alexander Valero bueno (CPB - Club Potencia Becerril) | 75.3 | 125 | 135 | 70 | 75 | 160 | 370 | 53.83 | ||||
15 | Yomar Amaris Lima (CLP - Club Loma Powerlifting) | 74.2 | 135 | 70 | 145 | 160 | 365 | 53.51 | |||||
Moises Elias Rodriguez Campo (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 83 | 0 | 0 | ||||||||||
93kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Edgar Alfonso Orozco Ramirez (CPV - Club Potencia Valledupar) | 87.1 | 230 | 240 | 170 | 180 | 280 | 295 | 302.5 | 722.5 | 97.62 | ||
2 ![]() |
Luis Alejandro Contreras Bazza (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 89.7 | 220 | 160 | 167.5 | 175 | 265 | 275 | 670 | 89.22 | |||
3 ![]() |
Marlon Javier Lafaurie Diaz (CLP - Club Loma Powerlifting) | 83.4 | 230 | 140 | 270 | 280 | 650 | 89.76 | |||||
4 | Camilo Andres Gomez Fuentes (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 89.5 | 180 | 190 | 90 | 97.5 | 225 | 237.5 | 525 | 69.99 | |||
Richar David Ospino Yanes (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 86.8 | 160 | 170 | 190 | 90 | 95 | 100 | 0 | 0 | ||||
105kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Walter Jesus Molinares Rodriguez (CLP - Club Loma Powerlifting) | 95.8 | 230 | 237.5 | 242.5 | 140 | 145 | 230 | 245 | 632.5 | 81.56 | ||
2 ![]() |
Yesid Enrique Herrera Ibanez (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 103.1 | 230 | 150 | 155 | 160 | 240 | 630 | 78.45 | ||||
3 ![]() |
Richar David Ospino Yanes (CPV - Club Potencia Valledupar) | 97 | 180 | 190 | 200 | 105 | 112.5 | 117.5 | 230 | 240 | 250 | 567.5 | 72.74 |
Juan Daniel Vargas Martinez (CPM - Club Powerlifting Matiuth (Pueblo Bello)) | 103.2 | 155 | 170 | 90 | 97.5 | 100 | 0 | 0 | |||||
120kg | |||||||||||||
1 ![]() |
William Alfredo Cerro Bermudez (CPB - Club Potencia Becerril) | 113.7 | 200 | 210 | 110 | 120 | 250 | 260 | 590 | 70.24 |
Teen I (12 - 13 años) | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Jose David Garcia Hernandez (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 45 | 50 | 55 | 62.5 | 20 | 22.5 | 25 | 45 | 70 | 85 | 172.5 | 33.02 |
2 ![]() |
Walber Enrique Madero (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 42.6 | 35 | 40 | 20 | 22.5 | 25 | 50 | 60 | 65 | 130 | 25.63 | |
3 ![]() |
Neider Yesid Ponton (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 32 | 30 | 40 | 15 | 17.5 | 40 | 50 | 60 | 117.5 | 26.94 | ||
53kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Angel Yossue Sarmiento (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 50 | 50 | 60 | 25 | 27.5 | 30 | 70 | 80 | 170 | 30.75 | ||
66kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Ricardo Julio Rodriguez Gutierrez (CPB - Club Potencia Becerril) | 62.3 | 70 | 80 | 50 | 52.5 | 90 | 100 | 232.5 | 37.37 | |||
74kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Jose Ignacio Beleno Villa (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 70.4 | 50 | 60 | 70 | 30 | 40 | 60 | 80 | 97.5 | 207.5 | 31.27 |
Mujeres
Open | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Karoll Darin Contrera Fernandez (CPB - Club Potencia Becerril) | 43.8 | 115 | 122.5 | 125 | 60 | 65 | 135 | 142.5 | 332.5 | 99.2 | ||
2 ![]() |
Claris Castillejo Campos (CPB - Club Potencia Becerril) | 41.5 | 80 | 85 | 90 | 30 | 90 | 95 | 100 | 220 | 69.79 | ||
3 ![]() |
Naileth Sofia Beleno Vanegas (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 45.9 | 60 | 75 | 27.5 | 30 | 90 | 100 | 105 | 210 | 59.61 | ||
4 | Nikole Valentina Torres Galvis (PCZ - Powerlifting Codazzi) | 41.8 | 85 | 30 | 32.5 | 35 | 70 | 75 | 85 | 205 | 64.48 | ||
5 | Lucia Vasquez Garcia (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 45.7 | 37.5 | 47.5 | 25 | 45 | 55 | 127.5 | 36.35 | ||||
52kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Keissy Garcia Candanoza (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 48.8 | 140 | 150 | 65 | 67.5 | 70 | 145 | 155 | 375 | 100.24 | ||
2 ![]() |
Eilyn Jhoana Fuentes Barrios (CW - Club Wunachi) | 51.8 | 67.5 | 75 | 80 | 37.5 | 45 | 115 | 117.5 | 242.5 | 61.43 | ||
3 ![]() |
Elizabeth Gutierrez Mendoza (CTL - Club Total Lifter) | 47.1 | 70 | 80 | 90 | 25 | 30 | 100 | 220 | 60.85 | |||
57kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Leidys Giraldo Villarreal (CPB - Club Potencia Becerril) | 56.7 | 120 | 130 | 135 | 60 | 65 | 140 | 145 | 150 | 350 | 82.42 | |
2 ![]() |
Kenlly Katiana Cardenas Ardila (CPB - Club Potencia Becerril) | 55.6 | 95 | 100 | 40 | 110 | 120 | 260 | 62.15 | ||||
3 ![]() |
Carolina Atencia Acuna (CTL - Club Total Lifter) | 55.3 | 70 | 80 | 90 | 40 | 45 | 100 | 235 | 56.41 | |||
4 | Wizneidy Hernandez (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 52.2 | 70 | 75 | 77.5 | 30 | 35 | 85 | 197.5 | 49.7 | |||
5 | Jeydis Lizeth Carrascal Torrado (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 57 | 60 | 70 | 80 | 25 | 27.5 | 85 | 192.5 | 45.15 | |||
63kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Irina Davila Zapata (CPV - Club Potencia Valledupar) | 62.3 | 130 | 140 | 70 | 80 | 130 | 140 | 145 | 365 | 80.43 | ||
2 ![]() |
Lucy Sierra (PV - Club Powerlifting Valledupar) | 59.2 | 120 | 127.5 | 132.5 | 60 | 65 | 135 | 145 | 150 | 347.5 | 79.29 | |
3 ![]() |
Noryeth Carolina Montes Tapias (CPB - Club Potencia Becerril) | 58.7 | 125 | 130 | 140 | 62.5 | 65 | 125 | 132.5 | 140 | 345 | 79.19 | |
4 | Lideynis Carrillo Gonzalez (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 58.5 | 107.5 | 115 | 62.5 | 135 | 140 | 145 | 322.5 | 74.21 | |||
5 | Clara Beliza Avila Marquez (CLP - Club Loma Powerlifting) | 60.1 | 120 | 30 | 37.5 | 115 | 130 | 287.5 | 64.91 | ||||
6 | Yusleidis Paola Almeira Crespo (CW - Club Wunachi) | 58.3 | 97.5 | 105 | 110 | 42.5 | 110 | 117.5 | 122.5 | 275 | 63.44 | ||
7 | Andrea Carolina Zuleta Mendoza (CPB - Club Potencia Becerril) | 62 | 100 | 105 | 110 | 35 | 40 | 100 | 110 | 115 | 265 | 58.58 | |
8 | Laura Stefani Gil Lobo (PV - Club Powerlifting Valledupar) | 59.2 | 80 | 35 | 42.5 | 90 | 100 | 110 | 232.5 | 53.05 | |||
9 | Isabel Sofia Villarreal Mojica (CPB - Club Potencia Becerril) | 61.4 | 80 | 90 | 30 | 35 | 95 | 100 | 105 | 230 | 51.17 | ||
10 | Andrea Carolina Diaz Vides (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 61.2 | 80 | 90 | 40 | 45 | 85 | 92.5 | 227.5 | 50.73 | |||
69kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Zenith Maria Pacheco Castellar (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 67.5 | 115 | 125 | 130 | 60 | 70 | 125 | 135 | 335 | 70.27 | ||
2 ![]() |
Yeiris Patricia Jiménez García (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 63.2 | 120 | 125 | 50 | 120 | 125 | 300 | 65.5 | ||||
3 ![]() |
Susana Carolina Rojas Munoz (CLP - Club Loma Powerlifting) | 66 | 90 | 100 | 40 | 45 | 50 | 100 | 115 | 125 | 275 | 58.45 | |
4 | Luisa Fernanda Torres galvis (PCZ - Powerlifting Codazzi) | 63.9 | 95 | 100 | 42.5 | 110 | 115 | 257.5 | 55.83 | ||||
5 | Oriana estefany Mejía bolaños (CTL - Club Total Lifter) | 66.5 | 75 | 80 | 30 | 35 | 95 | 100 | 215 | 45.49 | |||
6 | Heylis Maryuris Solano Quintero (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 66.1 | 60 | 25 | 30 | 55 | 65 | 70 | 160 | 33.97 | |||
76kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Elodia Andrea Padilla Perez (CPB - Club Potencia Becerril) | 71.8 | 135 | 140 | 145 | 65 | 67.5 | 70 | 165 | 170 | 385 | 78.07 | |
2 ![]() |
Grey Carranza Arevalo (CTL - Club Total Lifter) | 69.7 | 130 | 132.5 | 137.5 | 70 | 80 | 82.5 | 140 | 150 | 370 | 76.22 | |
3 ![]() |
Nolvis Acosta (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 73.3 | 125 | 130 | 40 | 47.5 | 130 | 140 | 150 | 327.5 | 65.71 | ||
84kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Lina Marcela Onate Fernandez (CPB - Club Potencia Becerril) | 83.3 | 105 | 115 | 120 | 60 | 65 | 70 | 120 | 125 | 130 | 320 | 60.63 |
2 ![]() |
Nancy Rodriguez Mosquera (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 76.9 | 100 | 117.5 | 55 | 65 | 70 | 110 | 120 | 130 | 317.5 | 62.25 | |
3 ![]() |
Magda Lined Garcia Quintero (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 76.9 | 90 | 100 | 40 | 50 | 110 | 260 | 50.98 | ||||
4 | Shary Milena Rodriguez Gutierrez (CPB - Club Potencia Becerril) | 79.1 | 60 | 70 | 75 | 30 | 32.5 | 37.5 | 90 | 100 | 105 | 217.5 | 42.1 |
84+kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Valery Dahiana Martinez Pulgarin (CPB - Club Potencia Becerril) | 88.5 | 130 | 135 | 140 | 65 | 70 | 130 | 340 | 62.97 |
Teen I (12 - 13 años) | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Emily Liceth Ballena (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 36.7 | 35 | 45 | 15 | 17.5 | 30 | 40 | 50 | 112.5 | 41.86 | ||
2 ![]() |
Yeimis Dayanna Uribe Solano (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 36.2 | 25 | 30 | 20 | 35 | 40 | 50 | 100 | 37.95 | |||
47kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Anny Loreth (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 43.2 | 35 | 45 | 20 | 25 | 40 | 45 | 65 | 135 | 40.89 | ||
52kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Julia Rodriguez castro (CPB - Club Potencia Becerril) | 52 | 50 | 55 | 60 | 20 | 85 | 90 | 95 | 175 | 44.18 | ||
57kg | |||||||||||||
Gabriela Rosero Cadena (CTL - Club Total Lifter) | 56.6 | 60 | 62.5 | 65 | 70 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||||
69kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Maria Stephanie Pena Quintero (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 65.4 | 40 | 20 | 25 | 30 | 55 | 70 | 80 | 150 | 32.05 |
Absolutos Hombres
Open | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edgar Alfonso Orozco Ramirez (CPV - Club Potencia Valledupar) | 93 | 87.1 | 722.5 | 97.62 |
2 | Marlon Javier Lafaurie Diaz (CLP - Club Loma Powerlifting) | 93 | 83.4 | 650 | 89.76 |
3 | Jose Ricardo Henriquez Amaris (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 66 | 65.1 | 570 | 89.5 |
4 | Jesus David Gomez Izquierdo (CW - Club Wunachi) | 59 | 57.9 | 535 | 89.43 |
5 | Luis Alejandro Contreras Bazza (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 93 | 89.7 | 670 | 89.22 |
6 | Juan Diego Garcia Machado (CPB - Club Potencia Becerril) | 74 | 73.4 | 567.5 | 83.67 |
7 | Gonzalo Andres Namen Caraballo (PV - Club Powerlifting Valledupar) | 83 | 79.8 | 585 | 82.61 |
8 | Juan Francisco Avila Payares (CPB - Club Potencia Becerril) | 74 | 72.2 | 555 | 82.53 |
9 | Walter Jesus Molinares Rodriguez (CLP - Club Loma Powerlifting) | 105 | 95.8 | 632.5 | 81.56 |
10 | Kelvin Jose Manotas Amaya (CTL - Club Total Lifter) | 83 | 79.4 | 570 | 80.7 |
11 | Alder Jose diaz Suarez (CPV - Club Potencia Valledupar) | 83 | 79.8 | 562.5 | 79.43 |
12 | Simon Pedrozo Carpio (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 83 | 80.8 | 560 | 78.58 |
13 | Yesid Enrique Herrera Ibanez (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 105 | 103.1 | 630 | 78.45 |
14 | Jose Raul Quintero Paso (CTL - Club Total Lifter) | 74 | 71.8 | 525 | 78.3 |
15 | Faiber Andres Segovia Mendoza (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 66 | 63.4 | 465 | 74.05 |
16 | Alex Enrique Meller Acosta (P10 - Club P/10) | 83 | 78 | 515 | 73.58 |
17 | Richar David Ospino Yanes (CPV - Club Potencia Valledupar) | 105 | 97 | 567.5 | 72.74 |
18 | William Alfredo Cerro Bermudez (CPB - Club Potencia Becerril) | 120 | 113.7 | 590 | 70.24 |
19 | Camilo Andres Gomez Fuentes (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 93 | 89.5 | 525 | 69.99 |
20 | Miguel David Romero Villero (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 74 | 70.6 | 465 | 69.96 |
21 | Juan Carlos Marmol Teran (CPB - Club Potencia Becerril) | 83 | 82.1 | 502.5 | 69.94 |
22 | Jordy Daniel García Vargas (CPP - Club Powerlifting Pailitas) | 83 | 74.4 | 465 | 68.08 |
23 | Jose Luis Henao Acosta (P10 - Club P/10) | 83 | 76.9 | 470 | 67.64 |
24 | Luis Gutierrez (CPB - Club Potencia Becerril) | 83 | 82 | 480 | 66.85 |
25 | Yorvis Arturo Diaz iturriago (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 83 | 82.5 | 477.5 | 66.3 |
26 | Fernando Jose Bernal Mendez (CPV - Club Potencia Valledupar) | 83 | 76.3 | 452.5 | 65.39 |
27 | Aldair De Jesus Maestre (PV - Club Powerlifting Valledupar) | 66 | 62.6 | 405 | 64.93 |
28 | Jesus Bueno Gutierrez (P10 - Club P/10) | 83 | 74.3 | 440 | 64.46 |
29 | Brayan Sigifredo Florez Durango (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 59 | 57.4 | 380 | 63.81 |
30 | Carlos Daniel Gonzalez (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 83 | 82.9 | 460 | 63.72 |
31 | Luis Daniel Izquierdo Barros (CPV - Club Potencia Valledupar) | 59 | 59 | 385 | 63.71 |
32 | Andres Felipe De Las Salas Guerrero (CTL - Club Total Lifter) | 66 | 60.3 | 387.5 | 63.38 |
33 | Samuel Castillejo Delgado (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 66 | 61.3 | 390 | 63.23 |
34 | Iverson Stany Montano Lemus (PV - Club Powerlifting Valledupar) | 66 | 65.7 | 395 | 61.72 |
35 | Kevin Alexander brito mendoza (CLP - Club Loma Powerlifting) | 74 | 73 | 400 | 59.14 |
36 | (CPB - Club Potencia Becerril) | 59 | 58.3 | 352.5 | 58.7 |
37 | Diego Jesus Hidalgo Gomez (CW - Club Wunachi) | 59 | 59 | 352.5 | 58.33 |
38 | Juan Sebastian Guillen Quinonez (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 74 | 66.9 | 365 | 56.49 |
39 | Johan alexander Valero bueno (CPB - Club Potencia Becerril) | 83 | 75.3 | 370 | 53.83 |
40 | Yomar Amaris Lima (CLP - Club Loma Powerlifting) | 83 | 74.2 | 365 | 53.51 |
41 | Rodrigo Andres Calderon Quevedo (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 74 | 69 | 350 | 53.3 |
42 | Carlos Jose Ortiz Colina (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 59 | 59 | 320 | 52.95 |
43 | Dwamaku Enrique Marquez Nino (CPM - Club Powerlifting Matiuth (Pueblo Bello)) | 66 | 63.2 | 325 | 51.84 |
44 | Diego Enrique Hidalgo Gomez (CMP - Club Manaure Powerlifting) | 59 | 55.4 | 295 | 50.49 |
45 | Yodanis Jesus Arrieta Solano (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 66 | 62.7 | 307.5 | 49.26 |
46 | Sey Arwawin Torres Pinto (CPM - Club Powerlifting Matiuth (Pueblo Bello)) | 66 | 60 | 287.5 | 47.15 |
47 | Emiliano Apolinar Alfaro torres (CW - Club Wunachi) | 59 | 56.6 | 255 | 43.15 |
48 | Brayan Yamith Pulido Molina (CPB - Club Potencia Becerril) | 59 | 55.1 | 240 | 41.2 |
49 | Julio cesar Cardenas Numa (CMP - Club Manaure Powerlifting) | 59 | 58.9 | 215 | 35.61 |
Teen I (12 - 13 años) | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Julio Rodriguez Gutierrez (CPB - Club Potencia Becerril) | 66 | 62.3 | 232.5 | 37.37 |
2 | Jose David Garcia Hernandez (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 47 | 45 | 172.5 | 33.02 |
3 | Jose Ignacio Beleno Villa (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 74 | 70.4 | 207.5 | 31.27 |
4 | Angel Yossue Sarmiento (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 53 | 50 | 170 | 30.75 |
5 | Neider Yesid Ponton (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 47 | 32 | 117.5 | 26.94 |
6 | Walber Enrique Madero (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 47 | 42.6 | 130 | 25.63 |
Absolutos Mujeres
Open | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keissy Garcia Candanoza (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 52 | 48.8 | 375 | 100.24 |
2 | Karoll Darin Contrera Fernandez (CPB - Club Potencia Becerril) | 47 | 43.8 | 332.5 | 99.2 |
3 | Leidys Giraldo Villarreal (CPB - Club Potencia Becerril) | 57 | 56.7 | 350 | 82.42 |
4 | Irina Davila Zapata (CPV - Club Potencia Valledupar) | 63 | 62.3 | 365 | 80.43 |
5 | Lucy Sierra (PV - Club Powerlifting Valledupar) | 63 | 59.2 | 347.5 | 79.29 |
6 | Noryeth Carolina Montes Tapias (CPB - Club Potencia Becerril) | 63 | 58.7 | 345 | 79.19 |
7 | Elodia Andrea Padilla Perez (CPB - Club Potencia Becerril) | 76 | 71.8 | 385 | 78.07 |
8 | Grey Carranza Arevalo (CTL - Club Total Lifter) | 76 | 69.7 | 370 | 76.22 |
9 | Lideynis Carrillo Gonzalez (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 63 | 58.5 | 322.5 | 74.21 |
10 | Zenith Maria Pacheco Castellar (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 69 | 67.5 | 335 | 70.27 |
11 | Claris Castillejo Campos (CPB - Club Potencia Becerril) | 47 | 41.5 | 220 | 69.79 |
12 | Nolvis Acosta (PQC - Club Powerquilla Curumani) | 76 | 73.3 | 327.5 | 65.71 |
13 | Yeiris Patricia Jiménez García (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 69 | 63.2 | 300 | 65.5 |
14 | Clara Beliza Avila Marquez (CLP - Club Loma Powerlifting) | 63 | 60.1 | 287.5 | 64.91 |
15 | Nikole Valentina Torres Galvis (PCZ - Powerlifting Codazzi) | 47 | 41.8 | 205 | 64.48 |
16 | Yusleidis Paola Almeira Crespo (CW - Club Wunachi) | 63 | 58.3 | 275 | 63.44 |
17 | Valery Dahiana Martinez Pulgarin (CPB - Club Potencia Becerril) | 84+ | 88.5 | 340 | 62.97 |
18 | Nancy Rodriguez Mosquera (CFV - Club Fuerza Vallenata) | 84 | 76.9 | 317.5 | 62.25 |
19 | Kenlly Katiana Cardenas Ardila (CPB - Club Potencia Becerril) | 57 | 55.6 | 260 | 62.15 |
