Campeonato Nacional Powerlifting Clásico Subjunior y Junior Cúcuta 2024
Cúcuta - Norte de Santander
21 Junio - 22 Junio, 2024
Hombres
Sub-junior | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Javier Enrique Duenas Lozano (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 51.92 | 115 | 125 | 85 | 95.5 | 100.5 | 155.5 | 165.5 | 391 | 69.3 | ||
2 ![]() |
Nikolas Mateo Pineda Carvajal (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 51.35 | 122.5 | 132.5 | 140.5 | 62.5 | 72.5 | 150 | 160 | 373 | 66.5 | ||
3 ![]() |
Samuel Escobar Gomez (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 52.25 | 120 | 55 | 110 | 115 | 117.5 | 292.5 | 51.67 | ||||
59kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Carlos Esteban Garcia Herrera (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 56.6 | 150 | 152.5 | 102.5 | 105 | 190 | 203 | 206 | 463.5 | 78.42 | ||
2 ![]() |
Kevin Penagos Morales (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 56.75 | 145 | 150 | 155 | 85 | 150 | 160 | 167.5 | 407.5 | 68.85 | ||
3 ![]() |
Diego Jesus Hidalgo Gomez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 59 | 125 | 72.5 | 77.5 | 157.5 | 360 | 59.57 | |||||
4 | David Eliecer Fernandez Ortega (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 58.15 | 125 | 70 | 77.5 | 145 | 347.5 | 57.95 | |||||
Mauricio A. David García (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 58.35 | 125 | 135 | 185 | 200 | 210 | 0 | 0 | |||||
66kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Juan Fernando Silva (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 64.35 | 155 | 162.5 | 167.5 | 90 | 95 | 97.5 | 200 | 210 | 475 | 75.04 | |
2 ![]() |
Sebastian Gonzalez Perez (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 64.3 | 167.5 | 90 | 92.5 | 105 | 190 | 200 | 472.5 | 74.68 | |||
3 ![]() |
Julian David Chacon Soto (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 64.5 | 155 | 165 | 80 | 85 | 180 | 190 | 440 | 69.43 | |||
4 | Brayan Sneider Ropero Mora (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 64.35 | 140 | 150 | 87.5 | 90 | 165 | 172.5 | 175 | 415 | 65.57 | ||
5 | Gabriel Alejandro Zambrano Monroy (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 64.65 | 135 | 150 | 95 | 100 | 150 | 157.5 | 407.5 | 64.22 | |||
74kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Gonzalo David Rodríguez Botero (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 73.15 | 195 | 206 | 215.5 | 111 | 236 | 263 | 589.5 | 87.07 | |||
2 ![]() |
Johan Felipe Sanabria Galeano (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 73.25 | 195 | 213 | 112.5 | 117.5 | 200 | 530.5 | 78.3 | ||||
3 ![]() |
Wilmar Camilo Lozano Quevedo (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 71.82 | 175 | 190 | 110 | 115 | 205 | 510 | 76.05 | ||||
4 | Bayron Daniel Lozano Quitian (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 72.55 | 170 | 180 | 190 | 90 | 100 | 180 | 192.5 | 202.5 | 492.5 | 73.05 | |
5 | Dwamaku Enrique Marquez Nino (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 70.3 | 160 | 170 | 182.5 | 90 | 100 | 102.5 | 180 | 195 | 480 | 72.38 | |
6 | Jorge Luis Andrade Potosi (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 72.6 | 172.5 | 177.5 | 182.5 | 105 | 107.5 | 110 | 172.5 | 180 | 185 | 477.5 | 70.8 |
7 | Christian Alejandro Munoz Mogollon (En mi departamento no hay Liga) | 68.75 | 140 | 150 | 100 | 110 | 115 | 150 | 160 | 425 | 64.84 | ||
8 | Simon Julian Arb Mazuera (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 72.8 | 155 | 90 | 110 | 155 | 160 | 425 | 62.93 | ||||
9 | Sebastian Rivera Balvuena (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 70.95 | 110 | 125 | 70 | 85 | 90 | 140 | 142.5 | 160 | 375 | 56.27 | |
10 | Mathias David Rodriguez Monterrosa (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 70.1 | 95 | 97.5 | 110 | 60 | 65 | 70 | 150 | 155 | 160 | 340 | 51.34 |
83kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Jonathan Picon (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 81 | 195 | 210 | 117.5 | 125 | 130.5 | 220.5 | 227.5 | 230 | 570.5 | 79.95 | |
2 ![]() |
Miguel David Romero Villero (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 78.35 | 190 | 205 | 110 | 117.5 | 227.5 | 550 | 78.4 | ||||
3 ![]() |
Julio Andres Vergara Montes (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 79.8 | 197.5 | 87.5 | 92.5 | 235 | 242.5 | 247.5 | 537.5 | 75.9 | |||
4 | Santiago Hernández Escorcia (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 81.25 | 175 | 182.5 | 185 | 102.5 | 107.5 | 110 | 182.5 | 195 | 212.5 | 507.5 | 71.01 |
5 | Juan Esteban Tinoco Perez (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 79.8 | 172.5 | 185 | 192.5 | 105 | 185 | 200 | 497.5 | 70.26 | |||
6 | Johan Alexander Valero Bueno (En mi departamento no hay Liga) | 76.45 | 150 | 157.5 | 90 | 185 | 192.5 | 440 | 63.52 | ||||
Edwin Alejandro Moncada Rojas (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 80.25 | 210 | 225 | 0 | 0 | ||||||||
93kg | |||||||||||||
1 ![]() |
David Alejandro Mejia Gonzales (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 91.5 | 190 | 202.5 | 210 | 107.5 | 117.5 | 122.5 | 215 | 227.5 | 560 | 73.84 | |
2 ![]() |
Juan josé Cuervo Duque (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 90.65 | 180 | 190 | 117.5 | 123 | 128 | 200 | 212.5 | 530.5 | 70.28 | ||
3 ![]() |
Camilo Andres Quevedo Pena (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 83.65 | 185 | 195 | 210 | 92.5 | 102.5 | 105 | 190 | 202.5 | 517.5 | 71.35 | |
4 | Andres Mauricio Carvajalino Gordon (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 87.92 | 140 | 150 | 100 | 110 | 200 | 205 | 465 | 62.54 | |||
5 | Keiner Caceres (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 91.4 | 150 | 160 | 90 | 92.5 | 160 | 170 | 422.5 | 55.74 | |||
105kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Jose Luis Rendon Contreras (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 95.82 | 210 | 221 | 100 | 110 | 200 | 215 | 222.5 | 553.5 | 71.37 | ||
2 ![]() |
Juan Stiven Mendoza (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 98.6 | 175 | 190 | 200 | 110 | 125 | 210 | 225 | 550 | 69.95 | ||
3 ![]() |
Martin Sarmiento nieto (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 94.55 | 160 | 172.5 | 180 | 105.5 | 115 | 122.5 | 205 | 212.5 | 515 | 66.83 | |
4 | Andres Felipe Aguirre Mendoza (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 102.15 | 170 | 85 | 210 | 465 | 58.16 |
Junior | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Luis Enrique Velasquez Ramirez (LPCU - Liga de Potencia Cundinamarca) | 57.4 | 165 | 175 | 182.5 | 105 | 200 | 215 | 222.5 | 510 | 85.64 | ||
2 ![]() |
Braikan Andres Pina Salcedo (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 58.45 | 150 | 165 | 172.5 | 75 | 90 | 180 | 195 | 457.5 | 76.08 | ||
3 ![]() |
Jorge Timms (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 58.5 | 160 | 167.5 | 87.5 | 190 | 445 | 73.97 | |||||
4 | Albeiro Isaac Castrillon Ortiz (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 54.73 | 20 | 35 | 45 | 70 | 80 | 100 | 110 | 235 | 40.49 | ||
66kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Daniel Steeven Camargo Buitrago (En mi departamento no hay Liga) | 64.2 | 170 | 180 | 102.5 | 110 | 180 | 200 | 490 | 77.51 | |||
2 ![]() |
Leandro Steven Correa Brito (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 64.3 | 150 | 160 | 162.5 | 82.5 | 90 | 95 | 205 | 215 | 220 | 477.5 | 75.47 |
3 ![]() |
Mateo Angel Guerrero (LPCU - Liga de Potencia Cundinamarca) | 60.45 | 160 | 170 | 177.5 | 72.5 | 77.5 | 80 | 185 | 195 | 202.5 | 460 | 75.14 |
4 | Jose Luis Bohorquez Florido (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 65.92 | 142.5 | 152.5 | 162.5 | 95 | 100 | 102.5 | 195 | 460 | 71.75 | ||
5 | Yorkis Jose Toro Cuentas (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 63 | 145 | 155 | 162.5 | 75 | 85 | 175 | 187.5 | 435 | 69.5 | ||
6 | Jose Luis Sandoval Rosero (En mi departamento no hay Liga) | 64.95 | 80 | 95 | 105 | 70 | 120 | 130 | 145 | 320 | 50.31 | ||
74kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Ricardo Rafael Rodriguez Garcia (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 73.6 | 205 | 216 | 115 | 120 | 200 | 210 | 220 | 556 | 81.86 | ||
2 ![]() |
Juan David Marin Gelvez (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 73.6 | 180 | 190 | 125.5 | 130.5 | 200 | 212.5 | 533 | 78.47 | |||
3 ![]() |
Brayan Jhonneyker Tovar Guzman (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 71.8 | 185 | 195 | 205 | 105 | 110 | 115 | 200 | 210 | 530 | 79.04 | |
4 | Jaiver Andres Sanchez Quevedo (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 69.4 | 175 | 182.5 | 190 | 115 | 125 | 131 | 180 | 190 | 200 | 521 | 79.09 |
5 | Jhon Fabio Ramirez (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 71.95 | 150 | 100 | 190 | 200 | 450 | 67.04 | |||||
6 | Damian David Buitrago Monyoya (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 69.75 | 155 | 85 | 95 | 102.5 | 160 | 175 | 190 | 447.5 | 67.76 | ||
7 | Jhan Carlos Gomez Naranjo (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 69.3 | 150 | 160 | 87.5 | 92.5 | 190 | 442.5 | 67.23 | ||||
8 | Martin Julian Orduz Soler (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 70.1 | 155 | 160 | 100 | 180 | 440 | 66.45 | |||||
9 | Jose Andres Contreras Baloco (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 70.9 | 150 | 155 | 75 | 85 | 160 | 175 | 182.5 | 422.5 | 63.43 | ||
83kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Samir Chatas Piamba (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 81 | 240 | 256 | 260.5 | 135 | 145 | 150.5 | 265 | 281 | 290.5 | 701.5 | 98.31 |
2 ![]() |
Sergio Guerra Benítez (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 81.25 | 230 | 242.5 | 140.5 | 146.5 | 235 | 250 | 639 | 89.41 | |||
3 ![]() |
Charly Manrique Vargas (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 82.45 | 192.5 | 202.5 | 212.5 | 135 | 145 | 151 | 222.5 | 237.5 | 242.5 | 606 | 84.17 |
4 | Jesus Daniel Guerrero Alvarez (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 81 | 190 | 200 | 100 | 110 | 240 | 245 | 555 | 77.78 | |||
5 | Sebastian Montes Madera (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 81.8 | 160 | 170 | 180 | 105 | 120 | 200 | 210 | 220 | 520 | 72.51 | |
6 | Leider Stiven Rojo Colon (En mi departamento no hay Liga) | 80.4 | 175 | 177.5 | 105 | 210 | 492.5 | 69.28 | |||||
Ethan Sean Matthew Ruiz Mendez (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 81 | 165 | 175 | 182.5 | 107.5 | 112.5 | 0 | 0 | |||||
93kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Luis Alberto Bertel Berrocal (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 90.65 | 215 | 225 | 235 | 120 | 130 | 265 | 630 | 83.46 | |||
2 ![]() |
Antonio Alvis Araujo Baldovino (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 89.1 | 200 | 210 | 140 | 150 | 240 | 600 | 80.16 | ||||
3 ![]() |
Juan Esteban Restrepo (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 85.4 | 205 | 222.5 | 100 | 105 | 110 | 230 | 250 | 582.5 | 79.49 | ||
4 | Josecarlos Urrutia Rios (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 88.1 | 170 | 180 | 190 | 110 | 117.5 | 200 | 215 | 220 | 527.5 | 70.87 | |
105kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Urias Felipe Valenzuela Paternina (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 104.65 | 245 | 257.5 | 270 | 145 | 250 | 270 | 685 | 84.7 | |||
2 ![]() |
Duvan Esteban Meza Quiroga (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 102.95 | 220 | 250 | 110 | 122.5 | 200 | 220 | 592.5 | 73.83 | |||
120kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Andres Felipe Arguelles Pineda (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 119.95 | 285 | 297.5 | 305 | 125 | 135 | 275 | 715 | 83.13 | |||
120+kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Jesus David Castano Puerta (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 126.8 | 240 | 245 | 145 | 165 | 220 | 245 | 655 | 74.36 |
Mujeres
Sub-junior | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Claris Castillejo (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 42.8 | 90 | 95 | 102.5 | 35 | 40 | 112 | 120 | 262.5 | 80.36 | ||
2 ![]() |
Isabella Bolivar Gallardo (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 42.8 | 75 | 40 | 42.5 | 45 | 85 | 95 | 215 | 65.82 | |||
3 ![]() |
Dayra Samara Perez Lopez (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 41.85 | 60 | 25 | 30 | 65 | 72.5 | 162.5 | 51.05 | ||||
52kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Eilyn Jhoana Fuentes Barrios (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 52 | 95 | 102.5 | 110 | 55 | 57.5 | 60 | 135 | 142 | 312 | 78.78 | |
2 ![]() |
Gisell Nicoll Peralta (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 49.85 | 100 | 110 | 47.5 | 105 | 110 | 267.5 | 70.12 | ||||
3 ![]() |
Sara Sophia Ortiz Estrada (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 50.7 | 85 | 90 | 40 | 42.5 | 100 | 105 | 110 | 242.5 | 62.6 | ||
4 | Maryuri Nicoll Restrepo Taco (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 51.3 | 90 | 92.5 | 40 | 45 | 95 | 232.5 | 59.4 | ||||
5 | Geraldyne Roldan Roldan (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 50.6 | 75 | 80 | 27.5 | 32.5 | 95 | 102.5 | 105 | 217.5 | 56.25 | ||
Maylin Stefany Gutierrez Castro (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 50.2 | 0 | 0 | ||||||||||
57kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Isabella Salazar Campis (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 56.7 | 100 | 110 | 50 | 115 | 127.5 | 138 | 298 | 70.18 | |||
2 ![]() |
Silvana Villanueva Martínez (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 54.4 | 110 | 112.5 | 55 | 57.5 | 60 | 117.5 | 120 | 125 | 297.5 | 72.36 | |
3 ![]() |
Laura Sofia Rayo (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 56.45 | 120 | 125 | 50 | 115 | 120 | 295 | 69.71 | ||||
4 | Lefley Milena Madera Jimenez (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 56.4 | 95 | 100 | 30 | 35 | 100 | 110 | 120 | 255 | 60.29 | ||
5 | Leidy Melissa Monrroy Rios (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 55.35 | 90 | 30 | 90 | 100 | 220 | 52.78 | |||||
6 | Sandra Milena Gomes Soto (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 53.15 | 85 | 30 | 90 | 100 | 215 | 53.3 | |||||
7 | Lina Maria Contreras Baloco (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 53 | 65 | 72.5 | 77.5 | 32.5 | 37.5 | 40 | 80 | 90 | 207.5 | 51.56 | |
63kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Maylin Bermejo (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 58.75 | 120 | 125 | 52.5 | 135 | 140 | 142.5 | 320 | 73.42 | |||
2 ![]() |
Daniela Castillo Vargas (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 61.9 | 115 | 125 | 57.5 | 62.5 | 120.5 | 308 | 68.16 | ||||
3 ![]() |
Maria Sofia Arbelaez Correa (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 62.4 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 42.5 | 45 | 110 | 115 | 262.5 | 57.79 | ||
4 | Yised Boada Luna (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 59.9 | 92.5 | 45 | 47.5 | 110 | 250 | 56.58 |
Junior | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Sharon Carolaine Martínez Sarmiento (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 50.65 | 115 | 120 | 125 | 45 | 50 | 125 | 132.5 | 137.5 | 312.5 | 80.74 | |
2 ![]() |
Carolina Atencia Acuna (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 52 | 110 | 60 | 65 | 115 | 290 | 73.23 | |||||
57kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Erika Tatiana Lopez Carmona (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 56.9 | 143 | 57.5 | 62.5 | 143 | 152.5 | 358 | 84.09 | ||||
2 ![]() |
Maria Paula Gonzalez Nino (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 56.45 | 107.5 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 95 | 105 | 110 | 265 | 62.62 | ||
Laura Marcela Monrroy Rios (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 56.45 | 40 | 110 | 117.5 | 0 | 0 | |||||||
63kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Ana Isabel Campo Sanchez (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 62.5 | 130 | 140 | 153.5 | 67.5 | 75 | 150 | 165 | 168 | 396.5 | 87.2 | |
2 ![]() |
Paulina Vergara Montes (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 59.65 | 117.5 | 62.5 | 67.5 | 140 | 145 | 150 | 335 | 76.03 | |||
3 ![]() |
Maidelin Quintero (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 60.6 | 120 | 57.5 | 62.5 | 67.5 | 127.5 | 135 | 140 | 327.5 | 73.52 | ||
4 | Maik Jisella Pena Rubio (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 61.1 | 115 | 122.5 | 40 | 42.5 | 120 | 135 | 140 | 305 | 68.09 | ||
69kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Mariana Rodriguez Grajales (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 65.55 | 125 | 135 | 70 | 75 | 78.5 | 130 | 140 | 353.5 | 75.45 | ||
2 ![]() |
Yulieth Dayana Sanguino Marin (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 68.85 | 135 | 50 | 57.5 | 62.5 | 132.5 | 140 | 337.5 | 70.01 | |||
3 ![]() |
Valery Sofia Quiroga Diaz (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 63.35 | 95 | 105 | 45 | 120 | 125 | 130 | 280 | 61.04 | |||
4 | Maria Isabel Gomez Monroy (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 66.85 | 110 | 120 | 25 | 115 | 260 | 54.85 | |||||
76kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Dayannis Marieth Bolivar Carrascal (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 75.85 | 145 | 155 | 165 | 65 | 70 | 130 | 140 | 375 | 74 | ||
2 ![]() |
Yulimar Andrea Ramirez Caceres (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 75.5 | 100 | 110 | 60 | 65 | 67.5 | 125 | 132.5 | 310 | 61.31 |
Absolutos Hombres
Sub-junior | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalo David Rodríguez Botero (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 74 | 73.15 | 589.5 | 87.07 |
2 | Jonathan Picon (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 83 | 81 | 570.5 | 79.95 |
3 | Carlos Esteban Garcia Herrera (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 59 | 56.6 | 463.5 | 78.42 |
4 | Miguel David Romero Villero (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 83 | 78.35 | 550 | 78.4 |
5 | Johan Felipe Sanabria Galeano (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 74 | 73.25 | 530.5 | 78.3 |
6 | Wilmar Camilo Lozano Quevedo (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 74 | 71.82 | 510 | 76.05 |
7 | Julio Andres Vergara Montes (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 83 | 79.8 | 537.5 | 75.9 |
8 | Juan Fernando Silva (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 66 | 64.35 | 475 | 75.04 |
9 | Sebastian Gonzalez Perez (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 66 | 64.3 | 472.5 | 74.68 |
10 | David Alejandro Mejia Gonzales (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 93 | 91.5 | 560 | 73.84 |
11 | Bayron Daniel Lozano Quitian (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 74 | 72.55 | 492.5 | 73.05 |
12 | Dwamaku Enrique Marquez Nino (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 74 | 70.3 | 480 | 72.38 |
13 | Jose Luis Rendon Contreras (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 105 | 95.82 | 553.5 | 71.37 |
14 | Camilo Andres Quevedo Pena (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 93 | 83.65 | 517.5 | 71.35 |
15 | Santiago Hernández Escorcia (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 83 | 81.25 | 507.5 | 71.01 |
16 | Jorge Luis Andrade Potosi (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 74 | 72.6 | 477.5 | 70.8 |
17 | Juan josé Cuervo Duque (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 93 | 90.65 | 530.5 | 70.28 |
18 | Juan Esteban Tinoco Perez (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 83 | 79.8 | 497.5 | 70.26 |
19 | Juan Stiven Mendoza (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 105 | 98.6 | 550 | 69.95 |
20 | Julian David Chacon Soto (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 66 | 64.5 | 440 | 69.43 |
21 | Javier Enrique Duenas Lozano (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 53 | 51.92 | 391 | 69.3 |
22 | Kevin Penagos Morales (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 59 | 56.75 | 407.5 | 68.85 |
23 | Martin Sarmiento nieto (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 105 | 94.55 | 515 | 66.83 |
24 | Nikolas Mateo Pineda Carvajal (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 53 | 51.35 | 373 | 66.5 |
25 | Brayan Sneider Ropero Mora (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 66 | 64.35 | 415 | 65.57 |
26 | Christian Alejandro Munoz Mogollon (En mi departamento no hay Liga) | 74 | 68.75 | 425 | 64.84 |
27 | Gabriel Alejandro Zambrano Monroy (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 66 | 64.65 | 407.5 | 64.22 |
28 | Johan Alexander Valero Bueno (En mi departamento no hay Liga) | 83 | 76.45 | 440 | 63.52 |
29 | Simon Julian Arb Mazuera (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 74 | 72.8 | 425 | 62.93 |
30 | Andres Mauricio Carvajalino Gordon (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 93 | 87.92 | 465 | 62.54 |
31 | Diego Jesus Hidalgo Gomez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 59 | 59 | 360 | 59.57 |
32 | Andres Felipe Aguirre Mendoza (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 105 | 102.15 | 465 | 58.16 |
33 | David Eliecer Fernandez Ortega (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 59 | 58.15 | 347.5 | 57.95 |
34 | Sebastian Rivera Balvuena (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 74 | 70.95 | 375 | 56.27 |
35 | Keiner Caceres (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 93 | 91.4 | 422.5 | 55.74 |
36 | Samuel Escobar Gomez (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 53 | 52.25 | 292.5 | 51.67 |
37 | Mathias David Rodriguez Monterrosa (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 74 | 70.1 | 340 | 51.34 |
Junior | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samir Chatas Piamba (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 83 | 81 | 701.5 | 98.31 |
2 | Sergio Guerra Benítez (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 83 | 81.25 | 639 | 89.41 |
3 | Luis Enrique Velasquez Ramirez (LPCU - Liga de Potencia Cundinamarca) | 59 | 57.4 | 510 | 85.64 |
4 | Urias Felipe Valenzuela Paternina (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 105 | 104.65 | 685 | 84.7 |
5 | Charly Manrique Vargas (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 83 | 82.45 | 606 | 84.17 |
6 | Luis Alberto Bertel Berrocal (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 93 | 90.65 | 630 | 83.46 |
7 | Andres Felipe Arguelles Pineda (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 120 | 119.95 | 715 | 83.13 |
