Por el Futuro Deportivo Campeonato Nacional Powerlifting Clásico Open, Master Becerril 2024
Becerril - Cesar
05 Abril - 07 Abril, 2024
Hombres
Open | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Luis Daniel Izquierdo Barros (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 58.8 | 160 | 170 | 80 | 90 | 180 | 440 | 72.94 | ||||
2 ![]() |
Gustavo Narvaez (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 57.8 | 152.5 | 160 | 87.5 | 92.5 | 95 | 160 | 172.5 | 427.5 | 71.52 | ||
3 ![]() |
Omar Yesid Martinez (En mi departamento no hay Liga) | 58.8 | 95 | 110 | 50 | 60 | 75 | 165 | 350 | 58.02 | |||
66kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Jose Ricardo Henriquez Amaris (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 63.9 | 200 | 206 | 110 | 117.5 | 220 | 543.5 | 86.19 | ||||
2 ![]() |
Juan Sebastián Simanca Guzmán (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 63.9 | 170 | 180 | 97.5 | 105 | 200 | 205 | 490 | 77.7 | |||
3 ![]() |
Jhon Barrios (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 65.9 | 140 | 150 | 160 | 100 | 105 | 160 | 170 | 180 | 445 | 69.42 | |
4 | Carlos Eidiver Quiroz Real (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 65 | 125 | 137.5 | 65 | 70 | 75 | 170 | 180 | 185 | 397.5 | 62.47 | |
74kg | |||||||||||||
1 ![]() |
JUAN LEONARDO ALVEAR CASAS (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 73 | 200 | 205 | 207.5 | 145 | 150 | 152.5 | 240 | 245 | 247.5 | 607.5 | 89.82 |
2 ![]() |
Oscar Ivan Briceno Diaz (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 73.4 | 210 | 222.5 | 110 | 115 | 122.5 | 225 | 240 | 585 | 86.25 | ||
3 ![]() |
Juan Avila (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 72 | 200 | 210 | 217.5 | 120 | 125 | 130 | 220 | 567.5 | 84.51 | ||
4 | Kevin Baquero Celis (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 72.8 | 150 | 120 | 185 | 200 | 470 | 69.59 | |||||
5 | Juan Carlos Barbosa Salamanca (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 73.3 | 150 | 160 | 100 | 180 | 190 | 450 | 66.39 | ||||
6 | Osnaider Contreras Ascanio (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 68.4 | 150 | 155 | 160 | 97.5 | 105 | 107.5 | 180 | 447.5 | 68.46 | ||
Daniel Andres Quiroz Jimenez (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 73.3 | 187.5 | 200 | 100 | 110 | 0 | 0 | ||||||
83kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Marlon Javier Lafaurie Diaz (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 81.9 | 190 | 210 | 135 | 260 | 270 | 272.5 | 617.5 | 86.06 | |||
2 ![]() |
Julio Cesar Gonzalez Becerra (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 75.3 | 210 | 220 | 160 | 165 | 230 | 615 | 89.48 | ||||
3 ![]() |
Gonzalo Andres Namen Caraballo (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 81.1 | 215 | 220 | 140 | 145 | 250 | 615 | 86.14 | ||||
4 | Samir Chatas Piamba (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 75.6 | 205 | 215 | 222.5 | 115 | 122.5 | 240 | 255 | 600 | 87.12 | ||
5 | Jonathan Lewis Cabrera Diaz (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 81.3 | 210 | 217.5 | 125 | 240 | 582.5 | 81.48 | |||||
6 | Jesus Jimenez Salcedo (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 81.4 | 190 | 200 | 207.5 | 120 | 125 | 130 | 200 | 210 | 220 | 557.5 | 77.94 |
7 | Yorvis Arturo Diaz iturriago (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 83 | 170 | 90 | 100 | 200 | 470 | 65.06 | |||||
Luis Alberto Botero Gallego (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 77.8 | 207.5 | 217.5 | 225 | 137.5 | 142.5 | 150 | 0 | 0 | ||||
93kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Edgar Alfonso Orozco Ramirez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 86.8 | 240 | 250 | 255 | 175 | 180 | 185 | 290 | 301 | 741 | 100.29 | |
2 ![]() |
Carlos Andres Badillo Arguello (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 92.4 | 250 | 267.5 | 162.5 | 170 | 230 | 667.5 | 87.6 | ||||
3 ![]() |
Moises Elias Rodriguez Campo (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 92.7 | 220 | 150 | 260 | 630 | 82.55 | ||||||
4 | Simon Pedrozo Carpio (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 91.1 | 205 | 130 | 140 | 255 | 600 | 79.29 | |||||
5 | Josep Mauricio Pertuz Argumedo (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 91.1 | 200 | 120 | 127.5 | 215 | 542.5 | 71.69 | |||||
6 | Hassan Hernando Matiz Galviz (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 89.1 | 170 | 185 | 192.5 | 130 | 180 | 190 | 200 | 522.5 | 69.81 | ||
7 | Nicolas Elias Flores (En mi departamento no hay Liga) | 84.9 | 140 | 155 | 160 | 105 | 110 | 190 | 460 | 62.95 | |||
8 | Esteban Fabian Vega Escobar (En mi departamento no hay Liga) | 86.4 | 140 | 145 | 155 | 100 | 105 | 180 | 187.5 | 447.5 | 60.71 | ||
105kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Daniel Solano Lorduy (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 97.5 | 220 | 230 | 147.5 | 155 | 275 | 295 | 680 | 86.95 | |||
2 ![]() |
Arbinson Orlando Ardila Vargas (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 103.9 | 230 | 245 | 255 | 162.5 | 170 | 235 | 250 | 675 | 83.75 | ||
3 ![]() |
Urias Felipe Valenzuela Paternina (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 103.5 | 225 | 235 | 250 | 140 | 152.5 | 240 | 250 | 265 | 667.5 | 82.97 | |
4 | Walter Jesus Molinares Rodriguez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 97.9 | 227.5 | 237.5 | 135 | 145 | 235 | 245 | 627.5 | 80.08 | |||
5 | Edgar Dario Serge Rodriguez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 100.9 | 210 | 217.5 | 115 | 120 | 255 | 265 | 602.5 | 75.79 | |||
6 | Richar David Ospino Yanes (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 93.1 | 180 | 195 | 90 | 100 | 180 | 190 | 215 | 510 | 66.68 | ||
7 | Jhon Freddys Maldonado Castillo (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 103.5 | 175 | 182.5 | 100 | 180 | 190 | 472.5 | 58.73 | ||||
120kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Carlos Daniel Ochoa Alean (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 114.3 | 230 | 242.5 | 252.5 | 127.5 | 132.5 | 135 | 260 | 275 | 662.5 | 78.69 | |
2 ![]() |
Andres Felipe Arguelles Pineda (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 119.4 | 245 | 255 | 265 | 115 | 120 | 225 | 245 | 270 | 655 | 76.31 | |
3 ![]() |
William Alfredo Cerro Bermudez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 117.4 | 220 | 230 | 130 | 135 | 137.5 | 260 | 270 | 637.5 | 74.82 | ||
4 | Jhon Fernando Mier Hernandez (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 111.6 | 200 | 210 | 125 | 240 | 260 | 595 | 71.43 | ||||
5 | Larry Lopez (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 109.7 | 205 | 212.5 | 215 | 115 | 120 | 210 | 545 | 65.94 | |||
120+kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Jose Luis Viloria Payares (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 129.9 | 300 | 320 | 190 | 200 | 265 | 275 | 280 | 800 | 89.9 | ||
2 ![]() |
Jesus David Castano Puerta (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 127.9 | 220 | 235 | 245 | 140 | 152.5 | 215 | 230 | 245 | 642.5 | 72.68 |
Master I | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Ronald Enrique Solano Jimenez (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 73 | 190 | 195 | 125 | 127.5 | 222.5 | 230 | 232.5 | 555 | 82.06 | ||
83kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Xavier Alvarez Novoa (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 80.9 | 160 | 170 | 120 | 155 | 170 | 460 | 64.51 | ||||
93kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Miguel Armando Perez Argel (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 91.6 | 195 | 207.5 | 132.5 | 135 | 137.5 | 210 | 220 | 565 | 74.46 |
Master II | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Victor Manuel Rojas Gutierrez (LPCU - Liga de Potencia Cundinamarca) | 72.7 | 200 | 210 | 120 | 130 | 135 | 180 | 200 | 545 | 80.75 | ||
83kg | |||||||||||||
Alexander Avila Belaides (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 81.1 | 180 | 190 | 170 | 180 | 190 | 0 | 0 |
Master III | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Agustin Peinero Pastrano (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 67.1 | 110 | 130 | 80 | 87.5 | 160 | 180 | 397.5 | 61.43 | |||
2 ![]() |
GIOVANNI CARO RIOS (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 69.8 | 105 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 115 | 127.5 | 140 | 332.5 | 50.33 |
Mujeres
Open | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Karoll Darin Contrera Fernandez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 45.9 | 122.5 | 125 | 60 | 62.5 | 140 | 142.5 | 330 | 93.69 | |||
2 ![]() |
Juslendy Yairi Contreras Ortiz (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 44.8 | 80 | 85 | 35 | 37.5 | 95 | 100 | 102.5 | 225 | 65.51 | ||
52kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Keissy Garcia Candanoza (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 49.5 | 145 | 153 | 70 | 160 | 170 | 393 | 103.68 | ||||
2 ![]() |
Winny Marcela Rueda Penaloza (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 51.5 | 95 | 100 | 105 | 47.5 | 50 | 52.5 | 130 | 135 | 292.5 | 74.48 | |
3 ![]() |
Karen Yessenia Burgos Olaya (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 50.5 | 100 | 55 | 90 | 100 | 105 | 260 | 67.36 | ||||
Sharon Carolaine Martínez Sarmiento (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 50.8 | 115 | 120 | 0 | 0 | ||||||||
57kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Laura Nathalia Varela Vallejos (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 56.4 | 127.5 | 132.5 | 65 | 67.5 | 70 | 145 | 150 | 155 | 357.5 | 84.53 | |
2 ![]() |
Lucy Sierra (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 55.3 | 120 | 127.5 | 57.5 | 62.5 | 140 | 150 | 152.5 | 342.5 | 82.23 | ||
3 ![]() |
Leidys Giraldo Villarreal (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 56.6 | 130 | 60 | 62.5 | 140 | 145 | 337.5 | 79.59 | ||||
4 | Jenniffer Katherine Hernandez Duarte (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 55.7 | 115 | 120 | 45 | 130 | 140 | 145 | 310 | 74.01 | |||
5 | Estefanis Melisa Rangel Hernandez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 56.5 | 105 | 115 | 125 | 50 | 125 | 135 | 310 | 73.2 | |||
6 | Paola Andrea Ariza Mosquera (LPCU - Liga de Potencia Cundinamarca) | 56.1 | 110 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 120 | 130 | 297.5 | 70.63 | |||
7 | Maik Jisella Pena Rubio (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 56.1 | 115 | 122.5 | 42.5 | 120 | 285 | 67.66 | |||||
8 | Maria Odila Ramirez Dimate (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 55.4 | 90 | 92.5 | 40 | 45 | 120 | 130 | 267.5 | 64.13 | |||
9 | Elisa Maria Valverde Perez (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 54.2 | 92.5 | 40 | 45 | 92.5 | 100 | 107.5 | 245 | 59.77 | |||
63kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Irina Davila Zapata (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 61.7 | 150 | 155 | 80 | 85 | 86 | 150 | 160 | 162.5 | 403.5 | 89.49 | |
2 ![]() |
Ana Isabel Campo Sanchez (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 62.7 | 135 | 145 | 150 | 72.5 | 75 | 150 | 162.5 | 387.5 | 85.04 | ||
3 ![]() |
Lideynis Carrillo Gonzalez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 60.2 | 115 | 125 | 65 | 70 | 140 | 150 | 345 | 77.8 | |||
4 | Leidy Jhoana Munoz Reyes (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 61.5 | 105 | 117.5 | 60 | 62.5 | 135 | 145 | 325 | 72.24 | |||
5 | Maria Jose Tovar Diaz (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 60.3 | 105 | 120 | 60 | 62.5 | 125 | 132.5 | 315 | 70.96 | |||
6 | Maria Isabel Martinez Argumedo (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 60.2 | 105 | 110 | 115 | 50 | 55 | 125 | 130 | 140 | 310 | 69.91 | |
7 | Eline Maria Cantillo Gutierrez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 59.1 | 115 | 50 | 110 | 120 | 130 | 295 | 67.39 | ||||
8 | Lina Marcela Reyes Martinez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 62.2 | 100 | 30 | 35 | 110 | 115 | 250 | 55.15 | ||||
Clara Beliza Avila Marquez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 59.7 | 40 | 45 | 50 | 135 | 140 | 150 | 0 | 0 | ||||
69kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Yesika dariana Carmona mendez (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 67.9 | 180 | 190 | 70 | 75 | 165 | 175 | 181 | 446 | 93.24 | ||
2 ![]() |
Grey Carranza Arevalo (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 67.7 | 130 | 137.5 | 140 | 75 | 150 | 160 | 375 | 78.53 | |||
3 ![]() |
Claudia Maria Quitian Vela (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 68.7 | 147.5 | 160 | 62.5 | 140 | 150 | 372.5 | 77.36 | ||||
4 | Mariana Rodriguez Grajales (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 64.1 | 130 | 70 | 75 | 140 | 345 | 74.65 | |||||
5 | Ofelia Andrade (En mi departamento no hay Liga) | 66.4 | 137.5 | 50 | 150 | 337.5 | 71.48 | ||||||
6 | Sandra Marcela Sanchez Villegas (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 65 | 105 | 115 | 45 | 120 | 127.5 | 287.5 | 61.68 | ||||
7 | Susana Carolina Rojas Munoz (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 67.4 | 105 | 110 | 45 | 110 | 120 | 130 | 285 | 59.84 | |||
8 | Andris Andrea Rocha Maestre (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 67.7 | 100 | 110 | 40 | 50 | 100 | 110 | 115 | 275 | 57.59 | ||
9 | Andrea Carolina Zuleta Mendoza (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 67.9 | 105 | 110 | 42.5 | 45 | 105 | 115 | 120 | 275 | 57.49 | ||
76kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Juliana Pena (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 74.2 | 150 | 160 | 72.5 | 77.5 | 80.5 | 145 | 155 | 395.5 | 78.88 | ||
2 ![]() |
Yeni Valentina Del Valle Gomez (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 73.5 | 130 | 140 | 147.5 | 60 | 65 | 135 | 145 | 155 | 367.5 | 73.64 | |
3 ![]() |
Lilibeth Benitez Ruiz (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 72.8 | 110 | 60 | 65 | 120 | 127.5 | 302.5 | 60.91 | ||||
4 | Luisa Fernanda Torres galvis (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 69.7 | 95 | 107.5 | 117.5 | 40 | 47.5 | 100 | 112.5 | 127.5 | 292.5 | 60.26 | |
84kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Yury Lorena Castro Florez (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 83 | 150 | 155 | 70 | 75 | 145 | 150 | 155 | 385 | 73.05 | ||
2 ![]() |
Lina Marcela Onate Fernandez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 81.9 | 130 | 140 | 150 | 70 | 72.5 | 75 | 135 | 142.5 | 145 | 370 | 70.59 |
3 ![]() |
Maria Fernanda Herrera Nassiff (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 81.15 | 100 | 45 | 50 | 100 | 115 | 120 | 270 | 51.71 | |||
Mariam Valenciano Vendries (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 83.7 | 130 | 130 | 137.5 | 0 | 0 | |||||||
84+kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Andrea Carolina Buelvas Ramos (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 98.1 | 155 | 165 | 65 | 70 | 75 | 150 | 160 | 170 | 410 | 73.51 | |
2 ![]() |
Angela Daniela Nunez (En mi departamento no hay Liga) | 91.6 | 120 | 60 | 65 | 140 | 150 | 335 | 61.33 | ||||
Gina Paola Alvarez (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 95 | 150 | 65 | 70 | 0 | 0 |
Master I | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Ana Julia Martinez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 59.6 | 95 | 100 | 50 | 52.5 | 120 | 130 | 140 | 292.5 | 66.43 | ||
69kg | |||||||||||||
Yesenia Isabel Suarez Florez (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 0 | 0 | |||||||||||
76kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Zenith Maria Pacheco Castellar (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 71.2 | 125 | 130 | 135 | 70 | 80 | 150 | 160 | 165 | 380 | 77.4 | |
84kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Magda Lined Garcia Quintero (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 81 | 110 | 125 | 57.5 | 62.5 | 110 | 120 | 130 | 317.5 | 60.85 |
Master II | |||||||||||||
# | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Daisy Zerpa Molina (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 50.5 | 70 | 80 | 82.5 | 35 | 40 | 42.5 | 110 | 117.5 | 120 | 245 | 63.47 |
69kg | |||||||||||||
Ledys Maria Orozco Troya (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 66.7 | 65 | 70 | 80 | 90 | 0 | 0 | ||||||
84+kg | |||||||||||||
1 ![]() |
Angelica Maria Verbel Carrasquilla (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 90.2 | 25 | 35 | 25 | 30 | 35 | 50 | 65 | 80 | 150 | 27.6 |
Absolutos Hombres
Open | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edgar Alfonso Orozco Ramirez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 93 | 86.8 | 741 | 100.29 |
2 | Jose Luis Viloria Payares (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 120+ | 129.9 | 800 | 89.9 |
3 | JUAN LEONARDO ALVEAR CASAS (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 74 | 73 | 607.5 | 89.82 |
4 | Julio Cesar Gonzalez Becerra (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 83 | 75.3 | 615 | 89.48 |
5 | Carlos Andres Badillo Arguello (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 93 | 92.4 | 667.5 | 87.6 |
6 | Samir Chatas Piamba (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 83 | 75.6 | 600 | 87.12 |
7 | Daniel Solano Lorduy (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 105 | 97.5 | 680 | 86.95 |
8 | Oscar Ivan Briceno Diaz (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 74 | 73.4 | 585 | 86.25 |
9 | Jose Ricardo Henriquez Amaris (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 66 | 63.9 | 543.5 | 86.19 |
10 | Gonzalo Andres Namen Caraballo (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 83 | 81.1 | 615 | 86.14 |
11 | Marlon Javier Lafaurie Diaz (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 83 | 81.9 | 617.5 | 86.06 |
12 | Juan Avila (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 74 | 72 | 567.5 | 84.51 |
13 | Arbinson Orlando Ardila Vargas (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 105 | 103.9 | 675 | 83.75 |
14 | Urias Felipe Valenzuela Paternina (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 105 | 103.5 | 667.5 | 82.97 |
15 | Moises Elias Rodriguez Campo (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 93 | 92.7 | 630 | 82.55 |
16 | Jonathan Lewis Cabrera Diaz (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 83 | 81.3 | 582.5 | 81.48 |
17 | Walter Jesus Molinares Rodriguez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 105 | 97.9 | 627.5 | 80.08 |
18 | Simon Pedrozo Carpio (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 93 | 91.1 | 600 | 79.29 |
19 | Carlos Daniel Ochoa Alean (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 120 | 114.3 | 662.5 | 78.69 |
20 | Jesus Jimenez Salcedo (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 83 | 81.4 | 557.5 | 77.94 |
21 | Juan Sebastián Simanca Guzmán (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 66 | 63.9 | 490 | 77.7 |
22 | Andres Felipe Arguelles Pineda (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 120 | 119.4 | 655 | 76.31 |
23 | Edgar Dario Serge Rodriguez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 105 | 100.9 | 602.5 | 75.79 |
24 | William Alfredo Cerro Bermudez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 120 | 117.4 | 637.5 | 74.82 |
25 | Luis Daniel Izquierdo Barros (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 59 | 58.8 | 440 | 72.94 |
26 | Jesus David Castano Puerta (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 120+ | 127.9 | 642.5 | 72.68 |
27 | Josep Mauricio Pertuz Argumedo (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 93 | 91.1 | 542.5 | 71.69 |
28 | Gustavo Narvaez (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 59 | 57.8 | 427.5 | 71.52 |
29 | Jhon Fernando Mier Hernandez (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 120 | 111.6 | 595 | 71.43 |
30 | Hassan Hernando Matiz Galviz (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 93 | 89.1 | 522.5 | 69.81 |
31 | Kevin Baquero Celis (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 74 | 72.8 | 470 | 69.59 |
32 | Jhon Barrios (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 66 | 65.9 | 445 | 69.42 |
33 | Osnaider Contreras Ascanio (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 74 | 68.4 | 447.5 | 68.46 |
34 | Richar David Ospino Yanes (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 105 | 93.1 | 510 | 66.68 |
35 | Juan Carlos Barbosa Salamanca (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 74 | 73.3 | 450 | 66.39 |
36 | Larry Lopez (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 120 | 109.7 | 545 | 65.94 |
37 | Yorvis Arturo Diaz iturriago (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 83 | 83 | 470 | 65.06 |
38 | Nicolas Elias Flores (En mi departamento no hay Liga) | 93 | 84.9 | 460 | 62.95 |
39 | Carlos Eidiver Quiroz Real (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 66 | 65 | 397.5 | 62.47 |
40 | Esteban Fabian Vega Escobar (En mi departamento no hay Liga) | 93 | 86.4 | 447.5 | 60.71 |
41 | Jhon Freddys Maldonado Castillo (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 105 | 103.5 | 472.5 | 58.73 |
42 | Omar Yesid Martinez (En mi departamento no hay Liga) | 59 | 58.8 | 350 | 58.02 |
Master I | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald Enrique Solano Jimenez (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 74 | 73 | 555 | 82.06 |
2 | Miguel Armando Perez Argel (LPS - Liga de Levantamiento de Potencia de Sucre) | 93 | 91.6 | 565 | 74.46 |
3 | Xavier Alvarez Novoa (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 83 | 80.9 | 460 | 64.51 |
Master II | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Manuel Rojas Gutierrez (LPCU - Liga de Potencia Cundinamarca) | 74 | 72.7 | 545 | 80.75 |
Master III | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agustin Peinero Pastrano (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 74 | 67.1 | 397.5 | 61.43 |
2 | GIOVANNI CARO RIOS (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 74 | 69.8 | 332.5 | 50.33 |
Absolutos Mujeres
Open | |||||
Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keissy Garcia Candanoza (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 52 | 49.5 | 393 | 103.68 |
2 | Karoll Darin Contrera Fernandez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 47 | 45.9 | 330 | 93.69 |
3 | Yesika dariana Carmona mendez (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 69 | 67.9 | 446 | 93.24 |
4 | Irina Davila Zapata (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 63 | 61.7 | 403.5 | 89.49 |
5 | Ana Isabel Campo Sanchez (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 63 | 62.7 | 387.5 | 85.04 |
6 | Laura Nathalia Varela Vallejos (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 57 | 56.4 | 357.5 | 84.53 |
7 | Lucy Sierra (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 57 | 55.3 | 342.5 | 82.23 |
