IPF World Men's Juniors and Sub-Juniors Classic Championships San Jose (Costa Rica), 25.08-05.09.2025
San José (Costa Rica)
25 Agosto - 05 Septiembre, 2025
Hombres
| Sub-junior | |||||||||||||
| # | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53kg | |||||||||||||
| 5 | Dilan Camilo Orjuela Pena (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 52,54 | 150 | 160 | 167.5 | 90 | 180 | 437.5 | 77.05 | ||||
| 59kg | |||||||||||||
|
3 |
Carlos Esteban Garcia Herrera (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 58.22 | 155 | 170 | 107.5 | 117.5 | 120 | 200 | 215 | 225 | 515 | 85.83 | |
| 74kg | |||||||||||||
|
1 |
Gonzalo David Rodríguez Botero (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 73.69 | 245 | 257.5 | 145 | 150 | 295 | 702.5 | 103.36 | ||||
| 83kg | |||||||||||||
| 13 | Juan Jose Medina Montano (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 82,28 | 225 | 235 | 240 | 135 | 255 | 265 | 640 | 88.98 | |||
| Junior | |||||||||||||
| # | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83kg | |||||||||||||
| 6 | Samir Chatas Piamba (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 81.58 | 260 | 275 | 150 | 155 | 160 | 290 | 305 | 310 | 745 | 104.03 | |
Mujeres
| Sub-junior | |||||||||||||
| # | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47kg | |||||||||||||
|
3 |
Claris Castillejo Campos (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 46.05 | 100 | 110 | 40 | 47.5 | 120 | 130 | 295 | 83.47 | |||
| 52kg | |||||||||||||
| 5 | Keren Jemima Acevedo Pinto. (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 50,69 | 120 | 130 | 135 | 50 | 55 | 57.5 | 140 | 145 | 150 | 342.5 | 88.43 |
Absolutos Hombres
| Sub-junior | |||||
| Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo David Rodríguez Botero (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 74 | 73.69 | 702.5 | 103.36 |
| 2 | Juan Jose Medina Montano (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 83 | 82,28 | 640 | 88.98 |
| 3 | Carlos Esteban Garcia Herrera (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 59 | 58.22 | 515 | 85.83 |
| 4 | Dilan Camilo Orjuela Pena (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 53 | 52,54 | 437.5 | 77.05 |
| Junior | |||||
| Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samir Chatas Piamba (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 83 | 81.58 | 745 | 104.03 |
Absolutos Mujeres
| Sub-junior | |||||
| Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keren Jemima Acevedo Pinto. (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 52 | 50,69 | 342.5 | 88.43 |
| 2 | Claris Castillejo Campos (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 47 | 46.05 | 295 | 83.47 |