Campeonato Departamental Powerlifting Clasico (Bolivar)

Santa Rosa del Sur
05 Mayo - 06 Mayo, 2023
picture_as_pdf Exportar
Hombres
Sub-junior
# Nombre BWT SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 DL1 DL2 DL3 Total IPF
59kg
1 Gold Medal Yeison Infante (CAF ARBEY DAZA) 56.7 100 110 117.5 -65 70 75 -130 140 150 342.5 57.9
2 Silver Medal Rey Atencia (INV - Invitado) 57.8 95 110 120 50 60 70 120 130 -140 320 53.54
74kg
1 Gold Medal Julio Vergara (INV - Invitado) 75.4 125 135 145 -65 70 -80 190 205 -212.5 420 61.06
2 Silver Medal Kevin Marino (CEDNI) 67.7 160 -165 170 90 -92.5 -92.5 190 200 -207.5 460 70.75
3 Bronze Medal David Mahecha (CEDNI) 72.9 145 147.5 -152.5 90 -95 -95 -190 -197.5 197.5 435 64.36
4 Anderson Barragan (CEDNI) 71.4 140 150 -160 90 92.5 97.5 155 162.5 170 417.5 62.45
5 Jesus Guerrero (INV - Invitado) 73.1 135 140 147.5 80 -90 -90 150 160 180 407.5 60.21
6 Bayron Daniel Lozano Quitian (CEDNI) 71.8 120 135 140 80 -90 -90 130 140 155 375 55.93
7 Arvey Calderon (BRAVO GYM) 67.6 70 90 -115 45 60 -72.5 100 130 140 290 44.64
93kg
1 Gold Medal Jose Garcia (INNOVATE) 91.7 -155 157.5 165 90 97 105 190 197.5 207.5 477.5 62.9
2 Silver Medal Jose Hernandez (INV - Invitado) 90.4 165 177.5 185 90 100 -105 170 190 -202.5 475 63.01
3 Bronze Medal Oscar David Velilla Narvaez (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 89.2 -150 155 160 95 102.5 105 185 -195 195 460 61.42
4 Jose Rendon (INV - Invitado) 90 140 150 160 -82.5 82.5 90 155 180 190 440 58.49
 
Junior
# Nombre BWT SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 DL1 DL2 DL3 Total IPF
66kg
1 Gold Medal Frank Varela (INV - Invitado) 63.9 130 -145 145 90 102.5 -105 180 190 200 447.5 70.96
2 Silver Medal Joan Sebastian Solorzano Salazar (BODY CENTER) 64 130 140 145 90 100 -105 -185 -190 -190 0 0
74kg
2 Silver Medal Nelson Gomes (BRAVO GYM) 70 100 115 -130 60 65 -67.5 130 165 175 355 53.65
1 Gold Medal Sebastian Montes (INV - Invitado) 73.9 120 130 145 100 105 -107.5 170 180 185 430 63.17
3 Bronze Medal Jhan Carlos Arena (CAF ARBEY DAZA) 72.9 -130 135 145 -80 -90 -90 140 150 160 0 0
4 Daniel Quiroz (INV - Invitado) 72.3 -190 -190 -190 100 -110 -110 200 210 -235 0 0
83kg
1 Gold Medal Jose Rodriguez (VPC - Viking Power Club San Pablo) 80.6 155 160 167.5 -95 95 -97.5 200 210 225 487.5 68.49
3 Bronze Medal Andres Carmona (BRAVO GYM) 78.9 160 170 -180 100 105 -112.5 180 195 202.5 477.5 67.82
4 Juan De La Ossa (INV - Invitado) 81.7 165 172.5 180 80 -82.5 -82.5 185 200 210 470 65.58
5 Jonathan Cortez (BODY CENTER) 79 140 150 155 100 110 -115 170 180 195 460 65.3
6 Breiderson Manosalva (BRAVO GYM) 80.7 -120 -130 130 80 -95 -95 120 140 -170 350 49.14
7 Luis Montes (INV - Invitado) 81 -175 -175 -175 85 90 95 210 220 -230 0 0
93kg
2 Silver Medal Luis Bertel (INV - Invitado) 92.7 220 230 -237.5 120 125 -130 250 270 -270 625 81.89
3 Bronze Medal Senyder Herrera (CEDNI) 91.9 165 175 190 100 110 -120 190 205 -215 505 66.45
105kg
1 Gold Medal Leon Galvis (CEDNI) 98.9 190 202.5 -207.5 120 127.5 130 220 232.5 -245 565 71.75
2 Silver Medal Urias Felipe Valenzuela Paternina () 100.6 190 200 212.5 115 122.5 -132.5 200 -217.5 222.5 557.5 70.24
 
Open
# Nombre BWT SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 DL1 DL2 DL3 Total IPF
59kg
1 Gold Medal Darol Dias (INV - Invitado) 57.9 100 110 -120 60 70 80 120 135 140 330 55.16
2 Silver Medal Aaron Atencia (INV - Invitado) 58.5 -100 100 -110 60 70 -75 140 150 -160 320 53.19
66kg
1 Gold Medal Darwin Jose Aldana Martinez (INV - Invitado) 65.7 175 182.5 195 142.5 147.5 152.5 200 -210 210 557.5 87.12
2 Silver Medal Merlin Solarte (INV - Invitado) 65.9 130 137.5 -142.5 85 92.5 97.5 -200 200 210 445 69.42
3 Bronze Medal Dimar Martin (CAF ARBEY DAZA) 65.5 140 150 165 70 80 -90 165 -180 -190 410 64.17
4 Jean C. Blandon (CEDNI) 63.5 120 130 -150 80 85 -90 120 130 140 355 56.48
5 Kleiver Perez (BRAVO GYM) 64.5 -115 -115 115 65 -75 -75 140 -150 152.5 332.5 52.47
74kg
1 Gold Medal Juan D. Salazar (INV - Invitado) 74 -190 202.5 215 117.5 122.5 -125 210 222 230 567.5 83.31
2 Silver Medal Sergio David Arango (VPC - Viking Power Club San Pablo) 69.4 180 -187 -190 115 -120 -120 195 210 -220 505 76.66
3 Bronze Medal (INV - Invitado) 70.3 -140 140 160 90 95 100 180 200 210 470 70.87
4 Jose Orozco () 68.9 115 -120 -125 -50 50 57.5 150 157 162 334 50.9
83kg
1 Gold Medal Luis Alberto Botero Gallego (VPC - Viking Power Club San Pablo) 79.9 200 210 -220 130 145 -150 210 -225 -230 565 79.74
2 Silver Medal Jonaiker Vargas (BODY CENTER) 80.6 145 -155 160 110 -115 115 190 200 202.5 477.5 67.09
3 Bronze Medal Juan David Marin Gelvez (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 77.2 170 -172.5 -172.5 110 115 -117.5 190 180 190 475 68.23
4 Johan Gallego (BRAVO GYM) 77.3 140 155 170 70 85 -100 180 195 -202.5 450 64.59
5 Heriberto Martinez (HJM - HJ Mompox) 74.1 140 150 -160 -100 100 -105 185 195 -200 445 65.28
93kg
1 Gold Medal Carlos Andres Badillo Arguello (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 88.5 230 240 245 145 152.5 -155 230 240 -245 637.5 85.46
2 Silver Medal Luis Bertel (INV - Invitado) 92.7 220 230 -237.5 120 125 -130 250 270 -275 625 81.89
3 Bronze Medal Jhordin Albeiro Caselles Sanchez (CEDNI) 92.9 215 225 -230 130 135 -140 210 215 -215 575 75.26
4 Andres Opino (INV - Invitado) 91.6 195 210 217.5 120 130 135 195 202.5 210 562.5 74.13
5 Jesus Leonett (CEDNI) 85.4 190 200 -210 125 -130 130 220 -240 -240 550 75.05
105kg
1 Gold Medal Arbinson Orlando Ardila Vargas (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 102.7 190 210 230 130 140 157.5 200 235 245 632.5 78.9
2 Silver Medal Leon Galvis (CEDNI) 98.9 190 202.5 -207.5 120 127.5 130 220 232.5 -245 565 71.75
3 Bronze Medal Josep Mauricio Pertuz Argumedo () 95.8 170 -175 -185 102.5 107.5 -110 195 205 210 487.5 62.86
4 Cristian Macias () 100.9 170 175 185 -85 85 -100 175 185 -200 455 57.24
5 Luis D. Lobo (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 104.2 -190 200 -225 -115 -120 -120 -225 225 -230 0 0
120kg
1 Gold Medal Juan C. Velandia (INNOVATE) 114.9 150 160 170 120 130 -140 190 205 -220 505 59.84
 
Mujeres
Sub-junior
# Nombre BWT SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 DL1 DL2 DL3 Total IPF
52kg
1 Gold Medal Ester Riapira Arevalo (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 50.1 -90 110 -115 30 35 37.5 100 110 -120 257.5 67.19
57kg
1 Gold Medal Paula Lopez (CEDNI) 53.5 85 90 95 30 35 -37.5 95 100 107.5 237.5 58.55
63kg
1 Gold Medal Daniela Castillo Vargas (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 60.6 100 107.5 112.5 45 -47.5 47.5 110 120 125 280 62.86
2 Silver Medal Valery Sofia Quiroga Diaz (CEDNI) 57.7 -90 90 -100 -35 35 37.5 105 110 115 242.5 56.37
3 Bronze Medal Maria Jose Palencia (CAF ARBEY DAZA) 58.6 -75 -85 90 30 35 -40 80 -90 -100 205 47.2
69kg
1 Gold Medal Yartiza Garcia (CEDNI) 68.7 100 105 110 35 40 -42.5 100 107.5 115 265 55.03
2 Silver Medal Liz Rodriguez (INV - Invitado) 67.4 80 100 -110 35 -45 -45 100 110 120 255 53.54
3 Bronze Medal Maria Del Pilar Ortiz Villamizar (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 63.8 90 100 -110 25 30 32.5 95 105 110 242.5 52.53
 
Junior
# Nombre BWT SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 DL1 DL2 DL3 Total IPF
47kg
1 Gold Medal Deysi Leon (BODY CENTER) 44.5 70 85 -90 30 32.5 -35 80 90 92.5 210 61.59
57kg
1 Gold Medal Claudia Ariza (CEDNI) 53.5 -100 100 115 -35 35 -37.5 95 105 110 260 64.1
2 Silver Medal Yeili Ospina (CEDNI) 55.4 80 90 -100 30 32.5 -35 100 110 115 237.5 56.94
3 Bronze Medal Yubi Vargas (CEDNI) 54.7 85 95 -102.5 30 35 37.5 85 95 -107.5 227.5 55.09
4 Camila Mora (BODY CENTER) 55.5 80 85 -90 30 -32.5 -32.5 90 100 -110 215 51.47
63kg
1 Gold Medal Paulina Vergara (INV - Invitado) 61 117.5 -125 -125 57.5 -65 -65 135 140 -142.5 315 70.4
2 Silver Medal Erika Tatiana Lopez Carmona (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 61.3 130 -140 -142.5 42.5 47.5 50 135 -147.5 -147.5 315 70.17
3 Bronze Medal Angelica Mora (BRAVO GYM) 55.5 75 85 -90 30 -32.5 -32.5 85 100 -110 215 50.3
69kg
1 Gold Medal Yulieth Dayana Sanguino Marin (CEDNI) 63.6 100 -115 120 40 42.5 -45 110 -117.5 120 282.5 61.43
84kg
1 Gold Medal Dayanis Bolivar (INV - Invitado) 74 120 130 -142.5 50 55 -60 110 120 130 305 60.91
 
Open
# Nombre BWT SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 DL1 DL2 DL3 Total IPF
52kg
1 Gold Medal Anguie Perilla (CEDNI) 50.8 82.5 87.5 -92.5 32.5 35 -37.5 80 105 115 237.5 61.2
2 Silver Medal Karen Burgos (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 50.2 77.5 -82.5 85 35 40 45 80 87.5 92.5 222.5 57.95
3 Bronze Medal Paula Ospina (CEDNI) 48.9 60 70 -75 32.5 35 37.5 75 77.5 82.5 190 50.69
57kg
1 Gold Medal Lorena Camacho Caviedes (BRAVO GYM) 55.2 95 -100 105 45 52.5 -57.5 120 125 137.5 295 70.92
63kg
1 Gold Medal Erika Tatiana Lopez Carmona (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 61.3 130 -140 -142.5 42.5 47.5 50 135 -147.5 -147.5 315 70.17
2 Silver Medal Erika Parra (BODY CENTER) 57.6 90 100 105 35 45 -47.5 120 132.5 137.5 287.5 66.91
3 Bronze Medal Elizabeth Olaya (CEDNI) 58.6 90 -100 100 35 42.5 52.5 90 110 120 272.5 62.63
4 Keydi Munoz (INV - Invitado) 62.7 -90 95 -110 47.5 55 -57.5 110 120 -135 270 59.25
5 Jennifer Gonzales (CEDNI) 62.8 85 -95 -95 40 42.5 -47.5 80 90 105 232.5 50.97
6 Juliana Pabon (BODY CENTER) 59.9 -80 80 85 35 -45 -45 -85 -85 -85 0 0
69kg
1 Gold Medal Viviana Alfonso (INV - Invitado) 64.1 142.5 147.5 -152.5 45 50 -55 142.5 -147.5 147.5 345 74.65
2 Silver Medal Sonia Quiroga (BODY CENTER) 67.6 100 120 -127.5 -40 45 -52.5 100 115 130 295 61.83
3 Bronze Medal Mercy Pena (CEDNI) 68.9 90 100 110 45 50 -55 120 125 135 295 61.17
4 Camila Cardona (CEDNI) 64.6 100 105 110 37.5 42.5 47.5 100 110 120 277.5 59.76
5 Gisela Carreno (BODY CENTER) 64.1 80 90 95 40 -45 -45 90 100 105 240 51.93
6 Carmencita Atencia (INV - Invitado) 66 -117.5 -117.5 -117.5 35 45 55 120 130 135 0 0
76kg
1 Gold Medal Claudia Maria Quitian Vela (CEDNI) 71.2 -140 140 -145 60 -65 65 140 150 -162.5 355 72.31
2 Silver Medal Lilyan Andrea Garcia Mendoza (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 74.7 95 100 110 -40 45 -47.5 110 120 -130 275 54.67
3 Bronze Medal Mildrey Barajas (CEDNI) 70.9 70 75 80 35 -40 -40 100 110 -120 225 45.93
84kg
1 Gold Medal Juliana Pena (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 76.9 140 -145 -145 65 70 72.5 140 150 -165 362.5 71.08
2 Silver Medal Maria Perez (CAF ARBEY DAZA) 83.4 100 130 -140 50 60 65 110 -130 -140 305 57.76
3 Bronze Medal Orlaida Tarazona (CEDNI) 83 110 120 -130 40 -45 -45 110 120 130 290 55.03
4 Maria Herrera (INV - Invitado) 82.6 80 90 -102.5 35 40 -50 80 110 -120 240 45.63
84+kg
1 Gold Medal Lizeth Marin (CEDNI) 92.3 90 95 100 30 32.5 -37.5 100 110 120 252.5 46.11
2 Silver Medal Paola Andrea Mosquera Florez () 93.7 -80 80 -87.5 -45 -45 -45 120 125 -130 0 0
 
 
 
Absolutos Hombres
Sub-junior
Puesto Nombre Categoria Peso Total IPF
1 Luis Miguel Hurtado Medina (INV - Invitado) 74 67.3 477.5 73.67
2 Kevin Marino (CEDNI) 74 67.7 460 70.75
3 David Mahecha (CEDNI) 74 72.9 435 64.36
4 Jose Hernandez (INV - Invitado) 93 90.4 475 63.01
5 Jose Garcia (INNOVATE) 93 91.7 477.5 62.9
6 Anderson Barragan (CEDNI) 74 71.4 417.5 62.45
7 Oscar David Velilla Narvaez (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 93 89.2 460 61.42
8 Julio Vergara (INV - Invitado) 74 75.4 420 61.06
9 Jesus Guerrero (INV - Invitado) 74 73.1 407.5 60.21
10 Jose Rendon (INV - Invitado) 93 90 440 58.49
11 Yeison Infante (CAF ARBEY DAZA) 59 56.7 342.5 57.9
12 Bayron Daniel Lozano Quitian (CEDNI) 74 71.8 375 55.93
13 Rey Atencia (INV - Invitado) 59 57.8 320 53.54
14 Arvey Calderon (BRAVO GYM) 74 67.6 290 44.64
 
Junior
Puesto Nombre Categoria Peso Total IPF
1 Carlos Andres Badillo Arguello (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 83 88.5 637.5 85.46
2 Luis Bertel (INV - Invitado) 93 92.7 625 81.89
3 Leon Galvis (CEDNI) 105 98.9 565 71.75
4 Frank Varela (INV - Invitado) 66 63.9 447.5 70.96
5 Urias Felipe Valenzuela Paternina () 105 100.6 557.5 70.24
6 Juan David Marin Gelvez (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 74 77.2 485 69.66
7 Jose Rodriguez (VPC - Viking Power Club San Pablo) 83 80.6 487.5 68.49
8 Andres Carmona (BRAVO GYM) 83 78.9 477.5 67.82
9 Senyder Herrera (CEDNI) 93 91.9 505 66.45
10 Juan De La Ossa (INV - Invitado) 83 81.7 470 65.58
11 Jonathan Cortez (BODY CENTER) 83 79 460 65.3
12 Sebastian Montes (INV - Invitado) 74 73.9 430 63.17
13 Nelson Gomes (BRAVO GYM) 74 70 355 53.65
14 Breiderson Manosalva (BRAVO GYM) 83 80.7 350 49.14
 
Open
Puesto Nombre Categoria Peso Total IPF
1 Darwin Jose Aldana Martinez (INV - Invitado) 66 65.7 557.5 87.12
2 Carlos Andres Badillo Arguello (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 93 88.5 637.5 85.46
3 Juan D. Salazar (INV - Invitado) 74 74 567.5 83.31
4 Luis Bertel (INV - Invitado) 93 92.7 625 81.89
5 Luis Alberto Botero Gallego (VPC - Viking Power Club San Pablo) 83 79.9 565 79.74
6 Arbinson Orlando Ardila Vargas (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 105 102.7 632.5 78.9
7 Sergio David Arango (VPC - Viking Power Club San Pablo) 74 69.4 505 76.66
8 Jhordin Albeiro Caselles Sanchez (CEDNI) 93 92.9 575 75.26
9 Jesus Leonett (CEDNI) 93 85.4 550 75.05
10 Andres Opino (INV - Invitado) 93 91.6 562.5 74.13
11 Leon Galvis (CEDNI) 105 98.9 565 71.75
12 (INV - Invitado) 74 70.3 470 70.87
13 Merlin Solarte (INV - Invitado) 66 65.9 445 69.42
14 Juan David Marin Gelvez (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 83 77.2 475 68.23
15 Jonaiker Vargas (BODY CENTER) 83 80.6 477.5 67.09
16 Heriberto Martinez (HJM - HJ Mompox) 83 74.1 445 65.28
17 Johan Gallego (BRAVO GYM) 83 77.3 450 64.59
18 Dimar Martin (CAF ARBEY DAZA) 66 65.5 410 64.17
19 Josep Mauricio Pertuz Argumedo () 105 95.8 487.5 62.86
20 Juan C. Velandia (INNOVATE) 120 114.9 505 59.84
21 Cristian Macias () 105 100.9 455 57.24
22 Jean C. Blandon (CEDNI) 66 63.5 355 56.48
23 Darol Dias (INV - Invitado) 59 57.9 330 55.16
24 Aaron Atencia (INV - Invitado) 59 58.5 320 53.19
25 Kleiver Perez (BRAVO GYM) 66 64.5 332.5 52.47
26 Jose Orozco () 74 68.9 334 50.9
 
Absolutos Mujeres
Sub-junior
Puesto Nombre Categoria Peso Total IPF
1 Ester Riapira Arevalo (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 52 50.1 257.5 67.19
2 Daniela Castillo Vargas (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 63 60.6 280 62.86
3 Paula Lopez (CEDNI) 57 53.5 237.5 58.55
4 Valery Sofia Quiroga Diaz (CEDNI) 63 57.7 242.5 56.37
5 Yartiza Garcia (CEDNI) 69 68.7 265 55.03
6 Liz Rodriguez (INV - Invitado) 69 67.4 255 53.54
7 Maria Del Pilar Ortiz Villamizar (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 69 63.8 242.5 52.53
8 Maria Jose Palencia (CAF ARBEY DAZA) 63 58.6 205 47.2
 
Junior
Puesto Nombre Categoria Peso Total IPF
1 Paulina Vergara (INV - Invitado) 63 61 315 70.4
2 Erika Tatiana Lopez Carmona (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 63 61.3 315 70.17
3 Claudia Ariza (CEDNI) 57 53.5 260 64.1
4 Deysi Leon (BODY CENTER) 47 44.5 210 61.59
5 Yulieth Dayana Sanguino Marin (CEDNI) 69 63.6 282.5 61.43
6 Dayanis Bolivar (INV - Invitado) 84 74 305 60.91
7 Diana Patricia Perez Arenas (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 84 83.9 310 58.57
8 Yeili Ospina (CEDNI) 57 55.4 237.5 56.94
9 Yubi Vargas (CEDNI) 57 54.7 227.5 55.09
10 Camila Mora (BODY CENTER) 57 55.5 215 51.47
11 Angelica Mora (BRAVO GYM) 63 55.5 215 50.3
 
Open
Puesto Nombre Categoria Peso Total IPF
1 Viviana Alfonso (INV - Invitado) 69 64.1 345 74.65
2 Claudia Maria Quitian Vela (CEDNI) 76 71.2 355 72.31
3 Juliana Pena (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 84 76.9 362.5 71.08
4 Lorena Camacho Caviedes (BRAVO GYM) 57 55.2 295 70.92
5 Erika Tatiana Lopez Carmona (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 63 61.3 315 70.17
6 Erika Parra (BODY CENTER) 63 57.6 287.5 66.91
7 Elizabeth Olaya (CEDNI) 63 58.6 272.5 62.63
8 Sonia Quiroga (BODY CENTER) 69 67.6 295 61.83
9 Anguie Perilla (CEDNI) 52 50.8 237.5 61.2
10 Mercy Pena (CEDNI) 69 68.9 295 61.17
11 Camila Cardona (CEDNI) 69 64.6 277.5 59.76
12 Keydi Munoz (INV - Invitado) 63 62.7 270 59.25
13 Karen Burgos (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 52 50.2 222.5 57.95
14 Maria Perez (CAF ARBEY DAZA) 84 83.4 305 57.76
15 Orlaida Tarazona (CEDNI) 84 83 290 55.03
16 Lilyan Andrea Garcia Mendoza (SPR - Club SurPower Santa Rosa del Sur) 76 74.7 275 54.67
17 Gisela Carreno (BODY CENTER) 69 64.1 240 51.93
18 Jennifer Gonzales (CEDNI) 63 62.8 232.5 50.97
19 Paula Ospina (CEDNI) 52 48.9 190 50.69
20 Lizeth Marin (CEDNI) 84+ 92.3 252.5 46.11
21 Mildrey Barajas (CEDNI) 76 70.9 225 45.93
22 Maria Herrera (INV - Invitado) 84 82.6 240 45.63