CAMPEONATO NACIONAL DE POWERLIFTING CLÁSICO SUBJUNIOR Y JUNIOR: JUVENTUD DE HIERRO - CALI 2025
Cali
19 Junio - 23 Junio, 2025
Hombres
| Sub-junior | |||||||||||||
| # | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53kg | |||||||||||||
|
1 |
Dilan Camilo Orjuela Pena (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 51.15 | 130 | 140 | 150 | 87.5 | 97.5 | 160 | 175 | 182.5 | 430 | 76.83 | |
|
2 |
Javier Enrique Duenas Lozano (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 52.09 | 115 | 130 | 135 | 92.5 | 100 | 170 | 405 | 71.66 | |||
|
3 |
Deiner Andres Garcia Rojas (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 48.57 | 90 | 100 | 110 | 70 | 80 | 82.5 | 140 | 150 | 155 | 347.5 | 63.84 |
| 4 | Kevin Santiago Mejia Vitonco (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 52.6 | 110 | 60 | 67.5 | 150 | 327.5 | 57.64 | |||||
| 59kg | |||||||||||||
|
1 |
Carlos Esteban Garcia Herrera (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 58.54 | 150 | 160 | 167.5 | 105 | 115 | 200 | 210 | 492.5 | 81.84 | ||
|
2 |
Edgar Duvan Parra Gonzalez (LPCU - Liga de Potencia Cundinamarca) | 57.38 | 130 | 140 | 150 | 70 | 80 | 205 | 215.5 | 445.5 | 74.83 | ||
|
3 |
SAMUEL RIVERA (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 57.81 | 147.5 | 72.5 | 80 | 82.5 | 190 | 205 | 435 | 72.77 | |||
| 4 | Kevin Penagos Morales (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 57.84 | 160 | 170 | 95 | 160 | 425 | 71.08 | |||||
| 5 | Juan Manuel De La hoz Gill (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 57.75 | 135 | 145 | 85 | 160 | 172.5 | 402.5 | 67.37 | ||||
| 66kg | |||||||||||||
|
1 |
Mauricio A. David García (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 64.34 | 157.5 | 175 | 97.5 | 102.5 | 107.5 | 220.5 | 236 | 250.5 | 533 | 84.22 | |
|
2 |
Juan Fernando Silva (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 65.12 | 165 | 95 | 97.5 | 100 | 225 | 490 | 76.93 | ||||
|
3 |
Yoseth Sebastian Foronda Ibarra (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 65.92 | 155 | 162.5 | 110 | 117.5 | 200 | 205 | 485 | 75.65 | |||
| 4 | Cristhian Camilo Portillo Gallo (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 63.6 | 160 | 100 | 112.5 | 120 | 185 | 200 | 480 | 76.31 | |||
| 5 | Sebastian Castanez Perez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 65.22 | 175.5 | 90 | 97.5 | 100 | 195 | 200 | 475.5 | 74.59 | |||
| 6 | Erick Sebastian Caballero Jaraba (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 63.3 | 170 | 85 | 105 | 175 | 200 | 475 | 75.7 | ||||
| 7 | esteban bolanos (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 65.05 | 165 | 175 | 90 | 195 | 207.5 | 472.5 | 74.22 | ||||
| 8 | Gabriel Campos Guzman (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 65.6 | 155 | 165 | 100 | 205 | 470 | 73.5 | |||||
| 9 | Samuel Hurtado Marin (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 65.02 | 132.5 | 145 | 102.5 | 200 | 210 | 457.5 | 71.88 | ||||
| 10 | Brayan David Torres Suescun (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 64.7 | 90 | 92.5 | 110 | 62.5 | 75 | 130 | 152.5 | 162.5 | 347.5 | 54.74 | |
| 74kg | |||||||||||||
|
1 |
Eric Granados Villanueva (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 73.75 | 195 | 205 | 110 | 115 | 120.5 | 240 | 565.5 | 83.17 | |||
|
2 |
Jorge Luis Andrade Potosi (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 70.72 | 200 | 210 | 105 | 110 | 115 | 215 | 220 | 545 | 81.92 | ||
|
3 |
Dwamaku Enrique Marquez Nino (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 71.55 | 180 | 195 | 110 | 112.5 | 190 | 205 | 212.5 | 520 | 77.69 | ||
| 4 | Juan Jose Mejia Sanchez (LPCU - Liga de Potencia Cundinamarca) | 74 | 170 | 180 | 115 | 120 | 210 | 510 | 74.87 | ||||
| 5 | Victor Manuel Molina Montenegro (LPCA - Liga de Levantamiento de Potencia del Cauca) | 72.39 | 180 | 100 | 110 | 120 | 170 | 185 | 485 | 72.02 | |||
| 6 | Thomas Jacobo Varela Montoya (En mi departamento no hay Liga) | 72.6 | 125 | 137.5 | 70 | 82.5 | 170 | 185 | 195 | 415 | 61.53 | ||
| 7 | Andres Felipe Galvez Vitonco (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 69.3 | 125 | 132.5 | 140 | 80 | 140 | 152.5 | 372.5 | 56.59 | |||
| 8 | Oscar Herrera (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 73.42 | 95 | 107.5 | 112.5 | 65 | 67.5 | 70 | 110 | 125 | 307.5 | 45.33 | |
| 9 | Emanuel Sanchez Campo (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 71.29 | 100 | 107.5 | 40 | 45 | 115 | 125 | 277.5 | 41.54 | |||
| 83kg | |||||||||||||
|
1 |
Gonzalo David Rodríguez Botero (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 76.68 | 240.5 | 255 | 268 | 140.5 | 150 | 290 | 305.5 | 313.5 | 731.5 | 105.43 | |
|
2 |
Juan Jose Medina Montano (LPCA - Liga de Levantamiento de Potencia del Cauca) | 80.39 | 205 | 215 | 125 | 132.5 | 235 | 582.5 | 81.95 | ||||
|
3 |
Owen David Forero Montenegro (LPCU - Liga de Potencia Cundinamarca) | 81.3 | 180 | 100 | 107.5 | 185 | 192.5 | 212.5 | 500 | 69.94 | |||
| 4 | Derick Samuel Ordonez Vazquez (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 75.82 | 165 | 175 | 190 | 80 | 90 | 190 | 200 | 210 | 490 | 71.04 | |
| 5 | Jacob Bedoya Gonzalez (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 76.35 | 170 | 180 | 185 | 80 | 85 | 170 | 175 | 445 | 64.28 | ||
| 6 | Cristian Camilo Rangel Diaz (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 78.15 | 160 | 170 | 70 | 80 | 160 | 185 | 435 | 62.09 | |||
| 93kg | |||||||||||||
|
1 |
Alejandro Montoya Vargas (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 88.64 | 210 | 215 | 100 | 210 | 220 | 535 | 71.66 | ||||
|
2 |
Yasser David Polanco Vidales (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 88.59 | 165 | 172.5 | 180 | 85 | 92.5 | 170 | 180 | 452.5 | 60.63 | ||
|
3 |
Santiago Arana Trujillo (LPCA - Liga de Levantamiento de Potencia del Cauca) | 92.94 | 160 | 170 | 80 | 85 | 175 | 185 | 440 | 57.58 | |||
| Angel David Velez Nunez (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 85.8 | 90 | 105 | 195 | 210 | 0 | 0 | ||||||
| 120kg | |||||||||||||
|
1 |
Diego Adrian Flores Velasco (LPCA - Liga de Levantamiento de Potencia del Cauca) | 112.63 | 180 | 125 | 135 | 140 | 200 | 220 | 540 | 64.56 | |||
| Junior | |||||||||||||
| # | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43kg | |||||||||||||
|
1 |
Duvan Esteban Meza Quiroga (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 106.84 | 220 | 125 | 140 | 220 | 580 | 71.03 | |||||
| 53kg | |||||||||||||
|
1 |
Yosimar Ramirez Mora (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 51.84 | 95 | 105 | 107.5 | 65 | 120 | 135 | 140 | 312.5 | 55.43 | ||
| 59kg | |||||||||||||
|
1 |
Alejandro Mendoza Pena (LPCU - Liga de Potencia Cundinamarca) | 58 | 165 | 180 | 190 | 100 | 190 | 205 | 495 | 82.66 | |||
|
2 |
Jorge Timms (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 58.6 | 165 | 95 | 100 | 210.5 | 217.5 | 482.5 | 80.13 | ||||
|
3 |
Yorkis Jose Toro Cuentas (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 58.54 | 160 | 175 | 92.5 | 97.5 | 202.5 | 475 | 78.93 | ||||
| 4 | kenny Baquero Villarreal (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 58.44 | 145 | 152.5 | 85 | 90 | 225 | 467.5 | 77.75 | ||||
| 66kg | |||||||||||||
|
1 |
Ricardo Rafael Rodriguez Garcia (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 64.68 | 198 | 210.5 | 115 | 117.5 | 210 | 225 | 553 | 87.13 | |||
|
2 |
Leandro Steven Correa Brito (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 63.83 | 185 | 197.5 | 100 | 235 | 245 | 542.5 | 86.08 | ||||
|
3 |
Miguel Angel Benavides Santacruz (En mi departamento no hay Liga) | 64.1 | 160 | 170 | 180 | 105 | 112.5 | 195 | 207.5 | 500 | 79.16 | ||
| 4 | Christian Alejandro Munoz Mogollon (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 65.9 | 160 | 167.5 | 120 | 125 | 128 | 175 | 470.5 | 73.4 | |||
| 5 | Juan Francisco Castiblanco Triana (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 62.84 | 142.5 | 150 | 85 | 185 | 420 | 67.2 | |||||
| 6 | Jhon Alejandro Perez Grisales (LRP - Liga Risaraldense de Levantamiento de Potencia) | 65.04 | 140 | 142.5 | 150 | 75 | 82.5 | 150 | 160 | 167.5 | 400 | 62.84 | |
| 7 | Camilo Andres Roman Castiblanco (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 63 | 140 | 145 | 70 | 77.5 | 150 | 160 | 162.5 | 385 | 61.52 | ||
| 74kg | |||||||||||||
|
1 |
Erwin david vesga freite (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 71.93 | 226.5 | 241 | 138 | 143.5 | 260.5 | 276 | 660.5 | 98.41 | |||
|
2 |
Brayan Jhonneyker Tovar Guzman (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 72.1 | 220 | 230 | 120 | 130 | 220 | 580 | 86.31 | ||||
|
3 |
Jhostin Andres Cantillo De La Hoz (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 73.1 | 200 | 120 | 125 | 225 | 550 | 81.26 | |||||
| 4 | Dorian Alejandro Garcia Aguilar (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 68.89 | 190 | 210 | 115 | 210 | 220 | 545 | 83.06 | ||||
| 5 | Daniel Steven Quijano Orozco (LPCA - Liga de Levantamiento de Potencia del Cauca) | 72.92 | 180 | 190 | 205 | 97.5 | 210 | 217.5 | 520 | 76.93 | |||
| 6 | Damian David Buitrago Monyoya (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 69.95 | 170 | 185 | 107.5 | 112.5 | 210 | 220 | 517.5 | 78.24 | |||
| 7 | Samuel Ortiz Guevara (LPCA - Liga de Levantamiento de Potencia del Cauca) | 71.5 | 180 | 100 | 110 | 215 | 505 | 75.48 | |||||
| 8 | Daniel Felipe Tejada Arango (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 71.58 | 180 | 190 | 112.5 | 120 | 190 | 500 | 74.69 | ||||
| 9 | Alejandro Barrera Saldana (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 73.12 | 167.5 | 172.5 | 100 | 190 | 197.5 | 470 | 69.43 | ||||
| 10 | Joaquin Styven Dominguez Martinez (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 73.05 | 165 | 172.5 | 87.5 | 172.5 | 432.5 | 63.92 | |||||
| 83kg | |||||||||||||
|
1 |
Samir Chatas Piamba (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 80.32 | 260 | 280 | 145 | 152.5 | 157.5 | 300 | 737.5 | 103.8 | |||
|
2 |
Leider Stiven Rojo Colon (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 81.75 | 215 | 222.5 | 137.5 | 145 | 250 | 260 | 627.5 | 87.53 | |||
|
3 |
IVAN DAVID MERCADO MENDOZA (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 80.27 | 200 | 132.5 | 230 | 235 | 567.5 | 79.9 | |||||
| 4 | Hassan Hernando Matiz Galviz (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 82.53 | 200 | 210 | 130 | 225 | 565 | 78.44 | |||||
| 5 | Luis Camilo plata Santiago (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 80.69 | 210 | 125 | 132.5 | 205 | 212.5 | 555 | 77.93 | ||||
| 6 | Ethan Sean Matthew Ruiz Mendez (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 83 | 172.5 | 187.5 | 112.5 | 117.5 | 195 | 210 | 515 | 71.29 | |||
| 7 | Juan Sebastian Anchico Sanchez (LPCA - Liga de Levantamiento de Potencia del Cauca) | 81.7 | 190 | 195 | 102.5 | 107.5 | 110 | 190 | 197.5 | 502.5 | 70.12 | ||
| Kewin Fernando Campo Rios (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 0 | 0 | |||||||||||
| 93kg | |||||||||||||
|
1 |
Edwin Alejandro Moncada Rojas (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 88.24 | 217.5 | 227.5 | 235 | 115 | 125 | 260 | 275 | 635 | 85.25 | ||
|
2 |
Jaime Orejuela Jaramillo (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 92.98 | 225 | 235 | 242.5 | 125 | 132.5 | 140 | 237.5 | 250 | 632.5 | 82.75 | |
|
3 |
Robin Andres Alvarez Cordero (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 86.56 | 205 | 217.5 | 225 | 150 | 157.5 | 220 | 232.5 | 615 | 83.36 | ||
| 4 | Antonio Alvis Araujo Baldovino (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 91.83 | 190 | 200 | 140 | 147.5 | 250 | 265 | 612.5 | 80.63 | |||
| 5 | Juan David Marin Gelvez (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 87.02 | 200 | 210 | 217.5 | 152.5 | 160.5 | 215 | 230 | 608 | 82.19 | ||
| 6 | Juan Jose Lopez Alcalde (LPCA - Liga de Levantamiento de Potencia del Cauca) | 90.51 | 207.5 | 220 | 227.5 | 150 | 157.5 | 195 | 210 | 595 | 78.88 | ||
| 7 | Miguel Angel Villamizar Portilla (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 92.05 | 205 | 130 | 137.5 | 142.5 | 225 | 245 | 592.5 | 77.9 | |||
| 8 | Juan Steban Vélez Zapata (LPCU - Liga de Potencia Cundinamarca) | 85.09 | 180 | 190 | 140 | 220 | 232.5 | 240 | 570 | 77.92 | |||
| 9 | Pablo Hurtado Giraldo (En mi departamento no hay Liga) | 89.94 | 182.5 | 195 | 147.5 | 152.5 | 155 | 185 | 200 | 215 | 565 | 75.14 | |
| 10 | Joel antonio galvis castillo (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 88.35 | 195 | 110 | 115 | 210 | 222.5 | 227.5 | 537.5 | 72.11 | |||
| 11 | Andres Camilo Sandoval Granados (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 92.93 | 180 | 190 | 200 | 105 | 220 | 525 | 68.71 | ||||
| 105kg | |||||||||||||
|
1 |
Urias Felipe Valenzuela Paternina (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 104.07 | 265 | 280 | 287.5 | 157.5 | 165.5 | 168 | 255 | 265 | 720.5 | 89.33 | |
|
2 |
Andres Felipe Arguelles Pineda (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 103.96 | 275 | 120 | 132.5 | 240 | 252.5 | 660 | 81.87 | ||||
|
3 |
Manuel Gabriel Lopez Rivas (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 99.21 | 210 | 225 | 125 | 127.5 | 130 | 265 | 620 | 78.62 | |||
| 4 | Josecarlos Urrutia Rios (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 94.15 | 190 | 202.5 | 212.5 | 127.5 | 132.5 | 210 | 222.5 | 567.5 | 73.8 | ||
| 120kg | |||||||||||||
|
1 |
Brando del jesus Wilches Ramirez (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 118.65 | 240 | 250 | 170.5 | 180 | 230 | 232.5 | 662.5 | 77.4 | |||
|
2 |
Jean Paul Caicedo Martinez (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 118.45 | 235 | 247.5 | 260 | 112.5 | 115 | 285 | 660 | 77.16 | |||
| 120+kg | |||||||||||||
|
1 |
Jesus David Castano Puerta (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 129.83 | 240 | 260 | 152.5 | 162.5 | 240 | 255 | 677.5 | 76.16 | |||
Mujeres
| Sub-junior | |||||||||||||
| # | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43kg | |||||||||||||
|
1 |
Dayra Samara Perez Lopez (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 43 | 75 | 32.5 | 40 | 75 | 85 | 200 | 60.9 | ||||
|
2 |
Sara Gabriela Garzon Hoyos (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 39.3 | 70 | 75 | 27.5 | 30 | 70 | 175 | 59.38 | ||||
| 47kg | |||||||||||||
|
1 |
Claris Castillejo Campos (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 45.6 | 100 | 110 | 117.5 | 40 | 125 | 130 | 287.5 | 82.17 | |||
|
2 |
Valery Jhovana Sanchez Carabali (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 46.9 | 100 | 40 | 100 | 115 | 255 | 70.84 | |||||
| 52kg | |||||||||||||
|
1 |
Keren Jemima Acevedo Pinto. (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 50.5 | 120 | 130 | 47.5 | 52.5 | 135 | 142.5 | 150 | 332.5 | 86.14 | ||
|
2 |
Nathaly Andrea Lopez Funez (LPCU - Liga de Potencia Cundinamarca) | 51.4 | 105 | 55 | 137.5 | 145 | 305 | 77.79 | |||||
|
3 |
Maria Jose Barco Villada (LPCA - Liga de Levantamiento de Potencia del Cauca) | 50.8 | 100 | 105 | 107.5 | 55 | 62.5 | 115 | 130 | 300 | 77.31 | ||
| 57kg | |||||||||||||
|
1 |
Isabella Salazar Campis (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 54.7 | 100 | 112.5 | 115 | 55 | 127.5 | 140.5 | 146 | 316 | 76.52 | ||
|
2 |
Laura Sofía Guerrero Ante (LPCA - Liga de Levantamiento de Potencia del Cauca) | 56.2 | 125 | 130 | 52.5 | 110 | 120 | 130 | 312.5 | 74.09 | |||
|
3 |
Sara Sophia Ortiz Estrada (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 53.3 | 80 | 85 | 40 | 80 | 87.5 | 212.5 | 52.55 | ||||
| 63kg | |||||||||||||
|
1 |
Luna Sofia Zapata Camargo (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 60.3 | 115 | 125 | 67.5 | 115 | 125 | 317.5 | 71.52 | ||||
| Nazly Guevara (LPCU - Liga de Potencia Cundinamarca) | 61.2 | 95 | 100 | 105 | 0 | 0 | |||||||
| 69kg | |||||||||||||
|
1 |
Heidy Caterin Martinez (LPCU - Liga de Potencia Cundinamarca) | 63.3 | 115 | 122.5 | 130 | 45 | 55 | 62.5 | 130 | 140 | 147.5 | 340 | 74.16 |
|
2 |
Tania Isabella Torres Montoya (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 68.3 | 90 | 97.5 | 102.5 | 42.5 | 47.5 | 110 | 117.5 | 122.5 | 272.5 | 56.78 | |
| 76kg | |||||||||||||
|
1 |
Alejandra Arcila (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 69.5 | 90 | 97.5 | 105 | 45 | 47.5 | 100 | 107.5 | 115.5 | 268 | 55.3 | |
| 84kg | |||||||||||||
|
1 |
Dafne Valentina Mejia Castano (LPCA - Liga de Levantamiento de Potencia del Cauca) | 84 | 120 | 130 | 140 | 60 | 70 | 120 | 140 | 147.5 | 357.5 | 67.51 | |
| Junior | |||||||||||||
| # | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47kg | |||||||||||||
|
1 |
Angie Camila Taimal Gonzalez (LPCA - Liga de Levantamiento de Potencia del Cauca) | 47 | 100 | 40 | 50 | 110 | 115 | 265 | 73.46 | ||||
|
2 |
Maripaz Delgado Gaviria (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 45.2 | 72.5 | 80 | 40 | 90 | 97.5 | 217.5 | 62.74 | ||||
| 52kg | |||||||||||||
|
1 |
Sharon Carolaine Martínez Sarmiento (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 50.2 | 120 | 130 | 132.5 | 52.5 | 57.5 | 150 | 157.5 | 347.5 | 90.51 | ||
|
2 |
Xiomara Rodriguez Arango (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 52 | 100 | 107.5 | 60 | 65 | 125 | 297.5 | 75.12 | ||||
|
3 |
Juliana Fajardo Vargas (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 50.8 | 100 | 107.5 | 42.5 | 47.5 | 120 | 127.5 | 132.5 | 287.5 | 74.09 | ||
| 4 | Catalina Alejandra Lozano Ospina (LPCU - Liga de Potencia Cundinamarca) | 51.2 | 100 | 105 | 40 | 47.5 | 120 | 130 | 282.5 | 72.3 | |||
| 57kg | |||||||||||||
|
1 |
Jineth Camila Rivera Paz (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 55.4 | 130 | 135 | 140 | 60 | 63 | 65.5 | 135 | 142.5 | 150 | 355.5 | 85.23 |
|
2 |
Maylin Bermejo (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 55.9 | 125 | 135 | 57.5 | 147.5 | 158 | 350.5 | 83.44 | ||||
|
3 |
Carolina Atencia Acuna (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 55.6 | 125 | 130 | 60 | 65 | 67.5 | 130 | 140 | 337.5 | 80.68 | ||
| 4 | Laura Sofia Rayo (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 56.6 | 130 | 140 | 60 | 62.5 | 130 | 332.5 | 78.41 | ||||
| 5 | Eilyn Jhoana Fuentes Barrios (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 54.2 | 97.5 | 105 | 110 | 52.5 | 57.5 | 125 | 135 | 142.5 | 310 | 75.62 | |
| 6 | Maria Salome Quiroga Montoya (LPCA - Liga de Levantamiento de Potencia del Cauca) | 54.3 | 95 | 97.5 | 62.5 | 115 | 120 | 125 | 285 | 69.42 | |||
| 7 | Diana Marcela Castro Munoz (LPCA - Liga de Levantamiento de Potencia del Cauca) | 52.2 | 100 | 45 | 50 | 55 | 117.5 | 122.5 | 125 | 280 | 70.47 | ||
| 63kg | |||||||||||||
|
1 |
Mariana Rodriguez Grajales (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 63 | 142.5 | 80 | 140 | 147.5 | 152.5 | 375 | 82.04 | ||||
|
2 |
Erika Tatiana Lopez Carmona (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 61.8 | 145 | 65 | 67.5 | 145 | 152.5 | 365 | 80.87 | ||||
|
3 |
Sharid Selena Tarazona Villamizar (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 61.9 | 140 | 147.5 | 60 | 65 | 140 | 150 | 362.5 | 80.23 | |||
| 4 | Mabel Castro Rodriguez (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 60.3 | 120 | 135 | 50 | 60 | 155 | 165 | 360 | 81.09 | |||
| 5 | Natasha Bermudez (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 62.8 | 112.5 | 117.5 | 120 | 70 | 75 | 135 | 140 | 142.5 | 337.5 | 73.99 | |
| 69kg | |||||||||||||
|
1 |
Valery Sofia Quiroga Diaz (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 67.4 | 112.5 | 117.5 | 122.5 | 52.5 | 132.5 | 140 | 150.5 | 325.5 | 68.34 | ||
|
2 |
Angie Estrada (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 67.9 | 120 | 50 | 52.5 | 55 | 140 | 315 | 65.85 | ||||
| 76kg | |||||||||||||
|
1 |
Jakcira Arevalo Lopez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 69.2 | 110 | 115 | 65 | 145 | 325 | 67.22 | |||||
Absolutos Hombres
| Sub-junior | |||||
| Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo David Rodríguez Botero (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 83 | 76.68 | 731.5 | 105.43 |
| 2 | Mauricio A. David García (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 66 | 64.34 | 533 | 84.22 |
| 3 | Eric Granados Villanueva (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 74 | 73.75 | 565.5 | 83.17 |
| 4 | Juan Jose Medina Montano (LPCA - Liga de Levantamiento de Potencia del Cauca) | 83 | 80.39 | 582.5 | 81.95 |
| 5 | Jorge Luis Andrade Potosi (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 74 | 70.72 | 545 | 81.92 |
| 6 | Carlos Esteban Garcia Herrera (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 59 | 58.54 | 492.5 | 81.84 |
| 7 | Dwamaku Enrique Marquez Nino (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 74 | 71.55 | 520 | 77.69 |
| 8 | Juan Fernando Silva (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 66 | 65.12 | 490 | 76.93 |
| 9 | Dilan Camilo Orjuela Pena (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 53 | 51.15 | 430 | 76.83 |
| 10 | Cristhian Camilo Portillo Gallo (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 66 | 63.6 | 480 | 76.31 |
| 11 | Erick Sebastian Caballero Jaraba (LPSR - Liga de Levantamiento de Potencia de Santander) | 66 | 63.3 | 475 | 75.7 |
| 12 | Yoseth Sebastian Foronda Ibarra (LPNS - Liga de Potencia del Norte de Santander) | 66 | 65.92 | 485 | 75.65 |
| 13 | Juan Jose Mejia Sanchez (LPCU - Liga de Potencia Cundinamarca) | 74 | 74 | 510 | 74.87 |
| 14 | Edgar Duvan Parra Gonzalez (LPCU - Liga de Potencia Cundinamarca) | 59 | 57.38 | 445.5 | 74.83 |
| 15 | Sebastian Castanez Perez (LPC - Liga de Potencia del Cesar) | 66 | 65.22 | 475.5 | 74.59 |
| 16 | esteban bolanos (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 66 | 65.05 | 472.5 | 74.22 |
| 17 | Gabriel Campos Guzman (LPB(E) - Liga de Levantamiento de Potencia de Bogotá DE) | 66 | 65.6 | 470 | 73.5 |
| 18 | SAMUEL RIVERA (LIPOA - Liga de Potencia del Atlantico) | 59 | 57.81 | 435 | 72.77 |
| 19 | Victor Manuel Molina Montenegro (LPCA - Liga de Levantamiento de Potencia del Cauca) | 74 | 72.39 | 485 | 72.02 |
| 20 | Samuel Hurtado Marin (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 66 | 65.02 | 457.5 | 71.88 |
