CAMPEONATO NACIONAL POWERLIFTING “POTENCIA CAFETERA” BENCH PRESS CLASICO - PEREIRA 2025
PEREIRA
08 Agosto - 10 Julio, 2025
Hombres
| Sub-junior | |||||||||||||
| # | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59kg | |||||||||||||
|
1 |
Kevin Penagos Morales (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 57.4 | 90 | 95 | 95 | 58.21 | |||||||
| 66kg | |||||||||||||
|
1 |
Samuel David Sulvara Bastidas (LPM - Pro - Liga de Levantamiento de Potencia del Meta) | 65.4 | 90 | 92.5 | 105 | 105 | 59.85 | ||||||
| Junior | |||||||||||||
| # | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74kg | |||||||||||||
|
1 |
Jonathan Steven Fajardo Vallejo (LPM - Pro - Liga de Levantamiento de Potencia del Meta) | 70.1 | 115 | 117.5 | 122.5 | 122.5 | 67.25 | ||||||
| Open | |||||||||||||
| # | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59kg | |||||||||||||
|
1 |
Jose Joaquin Largo Gonzales (LRP - Liga Risaraldense de Levantamiento de Potencia) | 53.1 | 70 | 75 | 75 | 48.01 | |||||||
| 74kg | |||||||||||||
|
1 |
Ricardo Artemo Castano Vinasco (LRP - Liga Risaraldense de Levantamiento de Potencia) | 72.6 | 130 | 135 | 135 | 72.73 | |||||||
| 83kg | |||||||||||||
|
1 |
Daniel Felipe Guzman Hernandez (En mi departamento no hay Liga) | 78.5 | 170 | 170 | 87.89 | ||||||||
| 93kg | |||||||||||||
|
1 |
Jaider Alberto Victoria Ocampo (LRP - Liga Risaraldense de Levantamiento de Potencia) | 91.6 | 150 | 160 | 165 | 165 | 78.87 | ||||||
|
2 |
Julian Rojas Molina (LPCU - Liga de Potencia Cundinamarca) | 92.1 | 155 | 165 | 165 | 78.66 | |||||||
|
3 |
Juan Felipe Gutierrez Vargas (LRP - Liga Risaraldense de Levantamiento de Potencia) | 87 | 85 | 90 | 90 | 44.14 | |||||||
| 105kg | |||||||||||||
|
1 |
Nicolas Otalora Villafane (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 103.3 | 165 | 192.5 | 192.5 | 86.85 | |||||||
| Master I | |||||||||||||
| # | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74kg | |||||||||||||
|
1 |
Carlos Americo Munoz Urbano (LPCA - Liga de Levantamiento de Potencia del Cauca) | 72.9 | 120 | 120 | 64.51 | ||||||||
| Master II | |||||||||||||
| # | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93kg | |||||||||||||
|
1 |
Elmer Mauricio Tapia Hernandez (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 83.1 | 85 | 90 | 95 | 95 | 47.69 | ||||||
Mujeres
| Junior | |||||||||||||
| # | Nombre | BWT | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84kg | |||||||||||||
|
1 |
Dafne Valentina Mejia Castano (LPCA - Liga de Levantamiento de Potencia del Cauca) | 84 | 60 | 70 | 80 | 80 | 59.69 | ||||||
Absolutos Hombres
| Sub-junior | |||||
| Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel David Sulvara Bastidas (LPM - Pro - Liga de Levantamiento de Potencia del Meta) | 66 | 65.4 | 105 | 59.85 |
| 2 | Kevin Penagos Morales (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 59 | 57.4 | 95 | 58.21 |
| Junior | |||||
| Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Steven Fajardo Vallejo (LPM - Pro - Liga de Levantamiento de Potencia del Meta) | 74 | 70.1 | 122.5 | 67.25 |
| Open | |||||
| Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Felipe Guzman Hernandez (En mi departamento no hay Liga) | 83 | 78.5 | 170 | 87.89 |
| 2 | Nicolas Otalora Villafane (LIVAPO - Liga Vallecaucana de Potencia) | 105 | 103.3 | 192.5 | 86.85 |
| 3 | Jaider Alberto Victoria Ocampo (LRP - Liga Risaraldense de Levantamiento de Potencia) | 93 | 91.6 | 165 | 78.87 |
| 4 | Julian Rojas Molina (LPCU - Liga de Potencia Cundinamarca) | 93 | 92.1 | 165 | 78.66 |
| 5 | Ricardo Artemo Castano Vinasco (LRP - Liga Risaraldense de Levantamiento de Potencia) | 74 | 72.6 | 135 | 72.73 |
| 6 | Jose Joaquin Largo Gonzales (LRP - Liga Risaraldense de Levantamiento de Potencia) | 59 | 53.1 | 75 | 48.01 |
| 7 | Juan Felipe Gutierrez Vargas (LRP - Liga Risaraldense de Levantamiento de Potencia) | 93 | 87 | 90 | 44.14 |
| Master I | |||||
| Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Americo Munoz Urbano (LPCA - Liga de Levantamiento de Potencia del Cauca) | 74 | 72.9 | 120 | 64.51 |
| Master II | |||||
| Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmer Mauricio Tapia Hernandez (LPB - Liga de Potencia de Bolivar) | 93 | 83.1 | 95 | 47.69 |
Absolutos Mujeres
| Junior | |||||
| Puesto | Nombre | Categoria | Peso | Total | IPF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dafne Valentina Mejia Castano (LPCA - Liga de Levantamiento de Potencia del Cauca) | 84 | 84 | 80 | 59.69 |